| 1 | eDVB services /4/
|
|---|
| 2 | transponders
|
|---|
| 3 | eeee0000:0202:2114
|
|---|
| 4 | t 482000000:0:5:5:3:2:4:4:2:0
|
|---|
| 5 | /
|
|---|
| 6 | eeee0000:2201:2114
|
|---|
| 7 | t 738000000:0:5:5:3:2:4:4:2:0
|
|---|
| 8 | /
|
|---|
| 9 | eeee0000:2202:2114
|
|---|
| 10 | t 578000000:0:5:5:3:2:4:4:2:0
|
|---|
| 11 | /
|
|---|
| 12 | eeee0000:2203:2114
|
|---|
| 13 | t 722000000:0:5:5:3:2:4:4:2:0
|
|---|
| 14 | /
|
|---|
| 15 | eeee0000:4600:2114
|
|---|
| 16 | t 198500000:1:5:5:3:2:4:4:2:0
|
|---|
| 17 | /
|
|---|
| 18 | eeee0000:9800:2114
|
|---|
| 19 | t 602000000:0:5:5:3:2:4:4:2:0
|
|---|
| 20 | /
|
|---|
| 21 | 00c00000:03eb:0001
|
|---|
| 22 | s 11243750:22000000:0:4:192:2:0
|
|---|
| 23 | /
|
|---|
| 24 | 00c00000:03ef:0001
|
|---|
| 25 | s 11302750:22000000:0:2:192:2:0:1:2:0:2
|
|---|
| 26 | /
|
|---|
| 27 | 00c00000:03f0:0001
|
|---|
| 28 | s 11317500:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 29 | /
|
|---|
| 30 | 00c00000:03f3:0001
|
|---|
| 31 | s 11361750:22000000:0:2:192:2:0:1:2:0:2
|
|---|
| 32 | /
|
|---|
| 33 | 00c00000:03f7:0001
|
|---|
| 34 | s 11420750:22000000:0:4:192:2:0
|
|---|
| 35 | /
|
|---|
| 36 | 00c00000:03f8:0001
|
|---|
| 37 | s 11435500:22000000:1:2:192:2:0:1:2:0:2
|
|---|
| 38 | /
|
|---|
| 39 | 00c00000:03f9:0001
|
|---|
| 40 | s 11464250:22000000:0:2:192:2:0:1:2:0:2
|
|---|
| 41 | /
|
|---|
| 42 | 00c00000:03fa:0001
|
|---|
| 43 | s 11479000:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 44 | /
|
|---|
| 45 | 00c00000:03fc:0001
|
|---|
| 46 | s 11508500:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 47 | /
|
|---|
| 48 | 00c00000:03fe:0001
|
|---|
| 49 | s 11538000:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 50 | /
|
|---|
| 51 | 00c00000:0400:0001
|
|---|
| 52 | s 11567500:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 53 | /
|
|---|
| 54 | 00c00000:0402:0001
|
|---|
| 55 | s 11597000:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 56 | /
|
|---|
| 57 | 00c00000:0403:0001
|
|---|
| 58 | s 11611750:22000000:0:4:192:2:0
|
|---|
| 59 | /
|
|---|
| 60 | 00c00000:0404:0001
|
|---|
| 61 | s 11626500:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 62 | /
|
|---|
| 63 | 00c00000:0407:0001
|
|---|
| 64 | s 11670750:22000000:0:2:192:2:0:1:2:0:2
|
|---|
| 65 | /
|
|---|
| 66 | 00c00000:0408:0001
|
|---|
| 67 | s 11685500:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 68 | /
|
|---|
| 69 | 00c00000:040a:0001
|
|---|
| 70 | s 10979000:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 71 | /
|
|---|
| 72 | 00c00000:040d:0001
|
|---|
| 73 | s 11023250:22000000:0:4:192:2:0
|
|---|
| 74 | /
|
|---|
| 75 | 00c00000:040e:0001
|
|---|
| 76 | s 11038000:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 77 | /
|
|---|
| 78 | 00c00000:0412:0001
|
|---|
| 79 | s 11097000:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 80 | /
|
|---|
| 81 | 00c00000:0414:0001
|
|---|
| 82 | s 11126500:22000000:1:2:192:2:0:1:2:0:2
|
|---|
| 83 | /
|
|---|
| 84 | 00c00000:0416:0001
|
|---|
| 85 | s 11156000:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 86 | /
|
|---|
| 87 | 00c00000:0417:0001
|
|---|
| 88 | s 11170750:22000000:0:2:192:2:0:1:2:0:2
|
|---|
| 89 | /
|
|---|
| 90 | 00c00000:041a:0001
|
|---|
| 91 | s 10729000:22000000:1:2:192:2:0:1:2:0:2
|
|---|
| 92 | /
|
|---|
| 93 | 00c00000:041b:0001
|
|---|
| 94 | s 10744000:22000000:0:4:192:2:0
|
|---|
| 95 | /
|
|---|
| 96 | 00c00000:041d:0001
|
|---|
| 97 | s 10773250:22000000:0:3:192:2:0:1:2:2:2
|
|---|
| 98 | /
|
|---|
| 99 | 00c00000:041e:0001
|
|---|
| 100 | s 10788000:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 101 | /
|
|---|
| 102 | 00c00000:0420:0001
|
|---|
| 103 | s 10817500:22000000:1:2:192:2:0:1:2:0:2
|
|---|
| 104 | /
|
|---|
| 105 | 00c00000:0421:0001
|
|---|
| 106 | s 10832250:22000000:0:2:192:2:0:1:2:0:2
|
|---|
| 107 | /
|
|---|
| 108 | 00c00000:0422:0001
|
|---|
| 109 | s 10847000:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 110 | /
|
|---|
| 111 | 00c00000:0423:0001
|
|---|
| 112 | s 10861750:22000000:0:5:192:2:0
|
|---|
| 113 | /
|
|---|
| 114 | 00c00000:0424:0001
|
|---|
| 115 | s 10876500:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 116 | /
|
|---|
| 117 | 00c00000:0428:0001
|
|---|
| 118 | s 10935500:22000000:1:2:192:2:0:1:2:0:2
|
|---|
| 119 | /
|
|---|
| 120 | 00c00000:042a:0001
|
|---|
| 121 | s 11739000:27500000:1:3:192:2:0
|
|---|
| 122 | /
|
|---|
| 123 | 00c00000:042c:0001
|
|---|
| 124 | s 11778000:27500000:1:3:192:2:0
|
|---|
| 125 | /
|
|---|
| 126 | 00c00000:042e:0001
|
|---|
| 127 | s 11817000:27500000:1:3:192:2:0
|
|---|
| 128 | /
|
|---|
| 129 | 00c00000:0430:0001
|
|---|
| 130 | s 11856000:27500000:1:3:192:2:0
|
|---|
| 131 | /
|
|---|
| 132 | 00c00000:0431:0001
|
|---|
| 133 | s 12109500:27500000:0:3:192:2:0
|
|---|
| 134 | /
|
|---|
| 135 | 00c00000:0432:0001
|
|---|
| 136 | s 11895000:27500000:1:3:192:2:0
|
|---|
| 137 | /
|
|---|
| 138 | 00c00000:0434:0001
|
|---|
| 139 | s 11934000:27500000:1:3:192:2:0
|
|---|
| 140 | /
|
|---|
| 141 | 00c00000:0436:0001
|
|---|
| 142 | s 11973000:27500000:1:3:192:2:0
|
|---|
| 143 | /
|
|---|
| 144 | 00c00000:0437:0001
|
|---|
| 145 | s 11953500:27500000:0:3:192:2:0
|
|---|
| 146 | /
|
|---|
| 147 | 00c00000:0438:0001
|
|---|
| 148 | s 12012000:27500000:1:2:192:2:0:1:2:0:2
|
|---|
| 149 | /
|
|---|
| 150 | 00c00000:043a:0001
|
|---|
| 151 | s 12051000:27500000:1:3:192:2:0
|
|---|
| 152 | /
|
|---|
| 153 | 00c00000:043c:0001
|
|---|
| 154 | s 12090000:27500000:1:3:192:2:0
|
|---|
| 155 | /
|
|---|
| 156 | 00c00000:043e:0001
|
|---|
| 157 | s 12129000:27500000:1:3:192:2:0
|
|---|
| 158 | /
|
|---|
| 159 | 00c00000:0440:0001
|
|---|
| 160 | s 12168000:29700000:1:2:192:2:0:1:2:1:2
|
|---|
| 161 | /
|
|---|
| 162 | 00c00000:0441:0001
|
|---|
| 163 | s 12187500:27500000:0:3:192:2:0
|
|---|
| 164 | /
|
|---|
| 165 | 00c00000:0442:0001
|
|---|
| 166 | s 12207000:27500000:1:2:192:2:0:1:2:0:2
|
|---|
| 167 | /
|
|---|
| 168 | 00c00000:0443:0001
|
|---|
| 169 | s 12226500:27500000:0:3:192:2:0
|
|---|
| 170 | /
|
|---|
| 171 | 00c00000:0444:0001
|
|---|
| 172 | s 12246000:27500000:1:3:192:2:0
|
|---|
| 173 | /
|
|---|
| 174 | 00c00000:0445:0001
|
|---|
| 175 | s 12265500:27500000:0:3:192:2:0
|
|---|
| 176 | /
|
|---|
| 177 | 00c00000:0446:0001
|
|---|
| 178 | s 12285000:27500000:1:3:192:2:0
|
|---|
| 179 | /
|
|---|
| 180 | 00c00000:0448:0001
|
|---|
| 181 | s 12324000:27500000:1:3:192:2:0
|
|---|
| 182 | /
|
|---|
| 183 | 00c00000:044a:0001
|
|---|
| 184 | s 12363000:27500000:1:3:192:2:0
|
|---|
| 185 | /
|
|---|
| 186 | 00c00000:044c:0001
|
|---|
| 187 | s 12402000:27500000:1:3:192:2:0
|
|---|
| 188 | /
|
|---|
| 189 | 00c00000:044d:0001
|
|---|
| 190 | s 11836500:27500000:0:3:192:2:0
|
|---|
| 191 | /
|
|---|
| 192 | 00c00000:044e:0001
|
|---|
| 193 | s 12441000:29700000:1:2:192:2:0:1:2:1:2
|
|---|
| 194 | /
|
|---|
| 195 | 00c00000:0452:0001
|
|---|
| 196 | s 12522000:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 197 | /
|
|---|
| 198 | 00c00000:0453:0001
|
|---|
| 199 | s 12544750:22000000:0:4:192:2:0
|
|---|
| 200 | /
|
|---|
| 201 | 00c00000:0454:0001
|
|---|
| 202 | s 12551500:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 203 | /
|
|---|
| 204 | 00c00000:0455:0001
|
|---|
| 205 | s 12574250:22000000:0:2:192:2:0:1:2:0:2
|
|---|
| 206 | /
|
|---|
| 207 | 00c00000:0456:0001
|
|---|
| 208 | s 12581000:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 209 | /
|
|---|
| 210 | 00c00000:0457:0001
|
|---|
| 211 | s 12603750:22000000:0:4:192:2:0
|
|---|
| 212 | /
|
|---|
| 213 | 00c00000:0458:0001
|
|---|
| 214 | s 12610500:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 215 | /
|
|---|
| 216 | 00c00000:0459:0001
|
|---|
| 217 | s 12633250:22000000:0:4:192:2:0
|
|---|
| 218 | /
|
|---|
| 219 | 00c00000:045a:0001
|
|---|
| 220 | s 12640000:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 221 | /
|
|---|
| 222 | 00c00000:045b:0001
|
|---|
| 223 | s 12662750:22000000:0:4:192:2:0
|
|---|
| 224 | /
|
|---|
| 225 | 00c00000:045c:0001
|
|---|
| 226 | s 12669500:22000000:1:2:192:2:0:1:2:0:2
|
|---|
| 227 | /
|
|---|
| 228 | 00c00000:045d:0001
|
|---|
| 229 | s 12692250:22000000:0:4:192:2:0
|
|---|
| 230 | /
|
|---|
| 231 | 00c00000:045e:0001
|
|---|
| 232 | s 12699000:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 233 | /
|
|---|
| 234 | 00c00000:0460:0001
|
|---|
| 235 | s 12728500:22000000:1:4:192:2:0
|
|---|
| 236 | /
|
|---|
| 237 | 00c00000:04b1:0001
|
|---|
| 238 | s 12421500:27500000:0:3:192:2:0
|
|---|
| 239 | /
|
|---|
| 240 | 00c00000:0449:0035
|
|---|
| 241 | s 12343500:27500000:0:3:192:2:0
|
|---|
| 242 | /
|
|---|
| 243 | 00c00000:0451:0035
|
|---|
| 244 | s 12515250:22000000:0:4:192:2:0
|
|---|
| 245 | /
|
|---|
| 246 | 00c00000:045f:0035
|
|---|
| 247 | s 12721750:22000000:0:4:192:2:0
|
|---|
| 248 | /
|
|---|
| 249 | 00c00000:0001:0085
|
|---|
| 250 | s 12070500:27500000:0:3:192:2:0
|
|---|
| 251 | /
|
|---|
| 252 | 00c00000:0002:0085
|
|---|
| 253 | s 11797500:27500000:0:3:192:2:0
|
|---|
| 254 | /
|
|---|
| 255 | 00c00000:0003:0085
|
|---|
| 256 | s 11719500:27500000:0:3:192:2:0
|
|---|
| 257 | /
|
|---|
| 258 | 00c00000:0004:0085
|
|---|
| 259 | s 12031500:27500000:0:3:192:2:0
|
|---|
| 260 | /
|
|---|
| 261 | 00c00000:0005:0085
|
|---|
| 262 | s 12460500:27500000:0:3:192:2:0
|
|---|
| 263 | /
|
|---|
| 264 | 00c00000:0006:0085
|
|---|
| 265 | s 11914500:27500000:0:9:192:2:0:1:1:0:2
|
|---|
| 266 | /
|
|---|
| 267 | 00c00000:0007:0085
|
|---|
| 268 | s 12148500:27500000:0:3:192:2:0
|
|---|
| 269 | /
|
|---|
| 270 | 00c00000:000b:0085
|
|---|
| 271 | s 12382500:27500000:0:9:192:2:0:1:1:0:2
|
|---|
| 272 | /
|
|---|
| 273 | 00c00000:000c:0085
|
|---|
| 274 | s 12304500:27500000:0:9:192:2:0:1:1:0:2
|
|---|
| 275 | /
|
|---|
| 276 | 00c00000:000d:0085
|
|---|
| 277 | s 11992500:27500000:0:9:192:2:0:1:1:0:2
|
|---|
| 278 | /
|
|---|
| 279 | 00c00000:000e:0085
|
|---|
| 280 | s 11875500:27500000:0:9:192:2:0:1:1:0:2
|
|---|
| 281 | /
|
|---|
| 282 | 00c00000:000f:0085
|
|---|
| 283 | s 10920750:22000000:0:5:192:2:0
|
|---|
| 284 | /
|
|---|
| 285 | 00c00000:0011:0085
|
|---|
| 286 | s 11758500:27500000:0:3:192:2:0
|
|---|
| 287 | /
|
|---|
| 288 | 00c00000:0021:0085
|
|---|
| 289 | s 12480000:27500000:1:3:192:2:0
|
|---|
| 290 | /
|
|---|
| 291 | end
|
|---|
| 292 | services
|
|---|
| 293 | 2146:00c00000:0400:0001:0:0
|
|---|
| 294 |
|
|---|
| 295 | p:
|
|---|
| 296 | 27ba:00c00000:0444:0001:0:0
|
|---|
| 297 |
|
|---|
| 298 | p:
|
|---|
| 299 | 75e8:00c00000:0422:0001:0:0
|
|---|
| 300 |
|
|---|
| 301 | p:
|
|---|
| 302 | 75e9:00c00000:0422:0001:0:0
|
|---|
| 303 |
|
|---|
| 304 | p:
|
|---|
| 305 | 75ea:00c00000:0422:0001:0:0
|
|---|
| 306 |
|
|---|
| 307 | p:
|
|---|
| 308 | 75eb:00c00000:0422:0001:0:0
|
|---|
| 309 |
|
|---|
| 310 | p:
|
|---|
| 311 | 75ec:00c00000:0422:0001:0:0
|
|---|
| 312 |
|
|---|
| 313 | p:
|
|---|
| 314 | 0300:00c00000:0007:0085:1:0
|
|---|
| 315 | RNF
|
|---|
| 316 | p:BetaDigital
|
|---|
| 317 | 1b00:00c00000:03fe:0001:1:0
|
|---|
| 318 | CCTV9 Documentary
|
|---|
| 319 | p:GlobeCast
|
|---|
| 320 | 2b00:00c00000:0417:0001:1:0
|
|---|
| 321 | ORANGE SPORT INFO
|
|---|
| 322 | p:GlobeCast France
|
|---|
| 323 | 4b00:eeee0000:2203:2114:1:0
|
|---|
| 324 | Channel 21/rheinmaintv
|
|---|
| 325 | p:MEDIA BROADCAST,c:000b01,c:010b02,c:020b07,c:030b01
|
|---|
| 326 | 0001:eeee0000:9800:2114:1:0
|
|---|
| 327 | Das Erste
|
|---|
| 328 | p:HR,c:000065,c:010066,c:020068,c:030065
|
|---|
| 329 | 0201:00c00000:0004:0085:1:0
|
|---|
| 330 | Blue Movie
|
|---|
| 331 | p:SKY,C:1810,C:1861
|
|---|
| 332 | 0301:00c00000:0007:0085:1:0
|
|---|
| 333 | Channel21 Express
|
|---|
| 334 | p:BetaDigital
|
|---|
| 335 | 0701:00c00000:0005:0085:1:0
|
|---|
| 336 | DAS VIERTE
|
|---|
| 337 | p:BetaDigital
|
|---|
| 338 | 1901:00c00000:03fa:0001:1:0
|
|---|
| 339 | TV5 MONDE
|
|---|
| 340 | p:CSAT
|
|---|
| 341 | 1b01:00c00000:03fe:0001:1:0
|
|---|
| 342 | CCTV F
|
|---|
| 343 | p:GlobeCast
|
|---|
| 344 | 2201:00c00000:044c:0001:1:0
|
|---|
| 345 | DISNEY XD
|
|---|
| 346 | p:CSAT
|
|---|
| 347 | 2b01:00c00000:0417:0001:1:0
|
|---|
| 348 | KidsCo
|
|---|
| 349 | p:OrangeSAT
|
|---|
| 350 | 7001:00c00000:0436:0001:1:0
|
|---|
| 351 | MTV Germany
|
|---|
| 352 | p:MTV Networks Europe
|
|---|
| 353 | 7601:00c00000:0408:0001:1:0
|
|---|
| 354 | R. MADRID TV
|
|---|
| 355 | p:Digital+
|
|---|
| 356 | 0202:eeee0000:0202:2114:1:0
|
|---|
| 357 | ZDF
|
|---|
| 358 | p:ZDFmobil,c:000221,c:010222,c:020227,c:030221
|
|---|
| 359 | 0202:00c00000:0007:0085:1:0
|
|---|
| 360 | JML Shop
|
|---|
| 361 | p:BetaDigital
|
|---|
| 362 | 0702:00c00000:0005:0085:1:0
|
|---|
| 363 | Ojom TV
|
|---|
| 364 | p:BetaDigital
|
|---|
| 365 | 1902:00c00000:03fa:0001:1:0
|
|---|
| 366 | LIBIDO TV
|
|---|
| 367 | p:
|
|---|
| 368 | 1b02:00c00000:03fe:0001:1:0
|
|---|
| 369 | CCTV NEWS
|
|---|
| 370 | p:GlobeCast
|
|---|
| 371 | 2202:00c00000:044c:0001:1:0
|
|---|
| 372 | L'EQUIPE TV
|
|---|
| 373 | p:CSAT
|
|---|
| 374 | 2b02:00c00000:0417:0001:1:0
|
|---|
| 375 | Test 1
|
|---|
| 376 | p:OrangeSAT
|
|---|
| 377 | 7002:00c00000:0436:0001:1:0
|
|---|
| 378 | MTV PULSE
|
|---|
| 379 | p:MTV Networks Europe
|
|---|
| 380 | 7602:00c00000:0408:0001:1:0
|
|---|
| 381 | NICK JR
|
|---|
| 382 | p:DIGITAL+
|
|---|
| 383 | 0003:eeee0000:4600:2114:1:0
|
|---|
| 384 | PHOENIX
|
|---|
| 385 | p:HR,c:00012d,c:01012e,c:020130,c:03012d
|
|---|
| 386 | 0203:eeee0000:0202:2114:1:0
|
|---|
| 387 | 3sat
|
|---|
| 388 | p:ZDFmobil,c:000231,c:010232,c:020237,c:030231
|
|---|
| 389 | 0203:00c00000:0003:0085:1:0
|
|---|
| 390 | MGM
|
|---|
| 391 | p:SKY,C:1861
|
|---|
| 392 | 1903:00c00000:03fa:0001:1:0
|
|---|
| 393 | NAT GEO WILD
|
|---|
| 394 | p:CSAT
|
|---|
| 395 | 1b03:00c00000:03fe:0001:1:0
|
|---|
| 396 | TV5MONDE EUROPE
|
|---|
| 397 | p:GlobeCast
|
|---|
| 398 | 2203:00c00000:044c:0001:1:0
|
|---|
| 399 | PLANETE+ NOLIMIT
|
|---|
| 400 | p:CSAT
|
|---|
| 401 | 7003:00c00000:0436:0001:1:0
|
|---|
| 402 | MTV IDOL
|
|---|
| 403 | p:MTV Networks Europe
|
|---|
| 404 | 0204:eeee0000:0202:2114:1:0
|
|---|
| 405 | ZDFinfokanal
|
|---|
| 406 | p:ZDFmobil,c:000241,c:010242,c:020227,c:030241
|
|---|
| 407 | 0204:00c00000:0003:0085:1:0
|
|---|
| 408 | Sky Nostalgie
|
|---|
| 409 | p:SKY,c:0005ff,c:010600,c:020020,c:0305ff,C:1861
|
|---|
| 410 | 0304:00c00000:0005:0085:1:0
|
|---|
| 411 | imusic TV
|
|---|
| 412 | p:BetaDigital
|
|---|
| 413 | 1904:00c00000:03fa:0001:1:0
|
|---|
| 414 | M6 MUSIC HITS
|
|---|
| 415 | p:
|
|---|
| 416 | 2204:00c00000:044c:0001:1:0
|
|---|
| 417 | NATIONAL GEO
|
|---|
| 418 | p:CSAT
|
|---|
| 419 | 7004:00c00000:0436:0001:1:0
|
|---|
| 420 | VIVA Germany
|
|---|
| 421 | p:MTV Networks Europe
|
|---|
| 422 | 7504:00c00000:0420:0001:1:0
|
|---|
| 423 | 10817V SID 0x7504
|
|---|
| 424 | p:DVB-S2 8PSK 10817V 19.2°E
|
|---|
| 425 | 7604:00c00000:0408:0001:1:0
|
|---|
| 426 | ANTENA 3
|
|---|
| 427 | p:DIGITAL +
|
|---|
| 428 | 0205:eeee0000:0202:2114:1:0
|
|---|
| 429 | neo/KiKa
|
|---|
| 430 | p:ZDFmobil,c:000251,c:010252,c:020257,c:030251
|
|---|
| 431 | 1905:00c00000:03fa:0001:1:0
|
|---|
| 432 | OFFRES CANAL READY
|
|---|
| 433 | p:CSAT
|
|---|
| 434 | 2205:00c00000:044c:0001:1:0
|
|---|
| 435 | CINE+ CLASSIC
|
|---|
| 436 | p:CSAT
|
|---|
| 437 | 2405:00c00000:0452:0001:1:0
|
|---|
| 438 | DIRECT STAR
|
|---|
| 439 | p:CSAT
|
|---|
| 440 | 7005:00c00000:0436:0001:1:0
|
|---|
| 441 | Nick Jr France
|
|---|
| 442 | p:MTV Networks Europe
|
|---|
| 443 | 0206:00c00000:0011:0085:1:0
|
|---|
| 444 | Goldstar TV
|
|---|
| 445 | p:SKY,C:1861
|
|---|
| 446 | 0306:00c00000:0007:0085:1:0
|
|---|
| 447 | GOD Channel
|
|---|
| 448 | p:BetaDigital
|
|---|
| 449 | 1906:00c00000:03fa:0001:1:0
|
|---|
| 450 | NRJ HITS
|
|---|
| 451 | p:CSAT
|
|---|
| 452 | 2206:00c00000:044c:0001:1:0
|
|---|
| 453 | TRACE URBAN
|
|---|
| 454 | p:CSAT
|
|---|
| 455 | 2406:00c00000:0452:0001:1:0
|
|---|
| 456 | LCP
|
|---|
| 457 | p:CSAT
|
|---|
| 458 | 0307:00c00000:0007:0085:1:0
|
|---|
| 459 | MediaShop- Meine Einkaufswelt
|
|---|
| 460 | p:BetaDigital
|
|---|
| 461 | 1907:00c00000:03fa:0001:1:0
|
|---|
| 462 | FRENCH LOVER
|
|---|
| 463 | p:CSAT
|
|---|
| 464 | 2207:00c00000:044c:0001:1:0
|
|---|
| 465 | CINE+ FAMIZ
|
|---|
| 466 | p:CSAT
|
|---|
| 467 | 2407:00c00000:0452:0001:1:0
|
|---|
| 468 | FRANCE 4
|
|---|
| 469 | p:CSAT
|
|---|
| 470 | 7007:00c00000:0436:0001:1:0
|
|---|
| 471 | MTV NL
|
|---|
| 472 | p:MTV Networks Europe
|
|---|
| 473 | 0008:00c00000:0002:0085:1:0
|
|---|
| 474 | Sky Comedy
|
|---|
| 475 | p:SKY,c:0009ff,c:020020,c:0309ff,c:040a03,C:1861
|
|---|
| 476 | 0308:00c00000:0005:0085:1:0
|
|---|
| 477 | SIXX
|
|---|
| 478 | p:ProSiebenSat.1
|
|---|
| 479 | 1908:00c00000:03fa:0001:1:0
|
|---|
| 480 | GIRONDINS TV
|
|---|
| 481 | p:IMEDIA
|
|---|
| 482 | 2f08:00c00000:0441:0001:1:0
|
|---|
| 483 | SUPER RTL
|
|---|
| 484 | p:RTL World
|
|---|
| 485 | 7008:00c00000:0436:0001:1:0
|
|---|
| 486 | NICK/COMEDY
|
|---|
| 487 | p:MTV Networks Europe
|
|---|
| 488 | 7508:00c00000:0420:0001:1:0
|
|---|
| 489 | 10817V SID 0x7508
|
|---|
| 490 | p:DVB-S2 8PSK 10817V 19.2°E
|
|---|
| 491 | 0009:00c00000:0002:0085:1:0
|
|---|
| 492 | Sky Action
|
|---|
| 493 | p:SKY,C:1861
|
|---|
| 494 | 1909:00c00000:03fa:0001:1:0
|
|---|
| 495 | TELETOON+1
|
|---|
| 496 | p:CSAT
|
|---|
| 497 | 2009:00c00000:0430:0001:1:0
|
|---|
| 498 | CANAL+
|
|---|
| 499 | p:CSAT
|
|---|
| 500 | 2f09:00c00000:0441:0001:1:0
|
|---|
| 501 | SUPER RTL CH
|
|---|
| 502 | p:RTL
|
|---|
| 503 | 7509:00c00000:0420:0001:1:0
|
|---|
| 504 | 10817V SID 0x7509
|
|---|
| 505 | p:DVB-S2 8PSK 10817V 19.2°E
|
|---|
| 506 | 000a:00c00000:0002:0085:1:0
|
|---|
| 507 | Sky Cinema
|
|---|
| 508 | p:SKY,C:1861,C:1810
|
|---|
| 509 | 190a:00c00000:03fa:0001:1:0
|
|---|
| 510 | PINK TV/PINK X
|
|---|
| 511 | p:CSAT
|
|---|
| 512 | 200a:00c00000:0430:0001:1:0
|
|---|
| 513 | CANAL+ DECALE
|
|---|
| 514 | p:CSAT
|
|---|
| 515 | 240a:00c00000:0452:0001:1:0
|
|---|
| 516 | GULLI
|
|---|
| 517 | p:CSAT
|
|---|
| 518 | 400a:eeee0000:2201:2114:1:0
|
|---|
| 519 | kabel eins
|
|---|
| 520 | p:ProSiebenSat.1,c:0000a1,c:0100a2,c:0200a7,c:0300a1
|
|---|
| 521 | 700a:00c00000:0436:0001:1:0
|
|---|
| 522 | Nicktoons (S)
|
|---|
| 523 | p:MTV Networks Europe
|
|---|
| 524 | 750a:00c00000:0420:0001:1:0
|
|---|
| 525 | 10817V SID 0x750a
|
|---|
| 526 | p:DVB-S2 8PSK 10817V 19.2°E
|
|---|
| 527 | 000b:00c00000:0002:0085:1:0
|
|---|
| 528 | Sky Cinema +1
|
|---|
| 529 | p:SKY,C:1861
|
|---|
| 530 | 190b:00c00000:03fa:0001:1:0
|
|---|
| 531 | 11479V SID 0x190b
|
|---|
| 532 | p:DVB-S QPSK 11479V 19.2°E
|
|---|
| 533 | 200b:00c00000:0430:0001:1:0
|
|---|
| 534 | CANAL+ CINEMA
|
|---|
| 535 | p:CSAT
|
|---|
| 536 | 240b:00c00000:0452:0001:1:0
|
|---|
| 537 | FRANCE Ô
|
|---|
| 538 | p:
|
|---|
| 539 | 750b:00c00000:0420:0001:1:0
|
|---|
| 540 | 10817V SID 0x750b
|
|---|
| 541 | p:DVB-S2 8PSK 10817V 19.2°E
|
|---|
| 542 | 000c:00c00000:0004:0085:1:0
|
|---|
| 543 | NatGeo Wild
|
|---|
| 544 | p:SKY,C:1861
|
|---|
| 545 | 200c:00c00000:0430:0001:1:0
|
|---|
| 546 | CANAL+
|
|---|
| 547 | p:CSAT
|
|---|
| 548 | 760c:00c00000:0408:0001:1:0
|
|---|
| 549 | TCM AUTOR
|
|---|
| 550 | p:CMACLS
|
|---|
| 551 | 000d:00c00000:0004:0085:1:0
|
|---|
| 552 | National Geographic
|
|---|
| 553 | p:SKY,C:1861
|
|---|
| 554 | 200d:00c00000:0430:0001:1:0
|
|---|
| 555 | CANAL+ FAMILY
|
|---|
| 556 | p:CSAT
|
|---|
| 557 | 000e:00c00000:0004:0085:1:0
|
|---|
| 558 | Discovery Channel
|
|---|
| 559 | p:SKY,C:1861
|
|---|
| 560 | 200e:00c00000:0430:0001:1:0
|
|---|
| 561 | CINE+ PREMIER
|
|---|
| 562 | p:CSAT
|
|---|
| 563 | 400e:eeee0000:2201:2114:1:0
|
|---|
| 564 | N24
|
|---|
| 565 | p:ProSiebenSat.1,c:0000e1,c:0100e2,c:0200e7,c:0300e1
|
|---|
| 566 | 760e:00c00000:0408:0001:1:0
|
|---|
| 567 | LA SIETE
|
|---|
| 568 | p:DIGITAL+
|
|---|
| 569 | 000f:00c00000:0004:0085:1:0
|
|---|
| 570 | .
|
|---|
| 571 | p:SKY,C:1861
|
|---|
| 572 | 200f:00c00000:0430:0001:1:0
|
|---|
| 573 | DISNEY CHANNEL
|
|---|
| 574 | p:CSAT
|
|---|
| 575 | 0010:00c00000:0001:0085:1:0
|
|---|
| 576 | Fox Serie
|
|---|
| 577 | p:SKY,C:1861
|
|---|
| 578 | 2010:00c00000:0430:0001:1:0
|
|---|
| 579 | CANAL+ SPORT
|
|---|
| 580 | p:CSAT
|
|---|
| 581 | 0011:00c00000:0003:0085:1:0
|
|---|
| 582 | Sky Sport News
|
|---|
| 583 | p:SKY,C:1861
|
|---|
| 584 | 2011:00c00000:0430:0001:1:0
|
|---|
| 585 | INFOSPORT+
|
|---|
| 586 | p:CSAT
|
|---|
| 587 | 7611:00c00000:0408:0001:1:0
|
|---|
| 588 | C+ LIGA HD
|
|---|
| 589 | p:DIGITAL+
|
|---|
