source: ipk/source/keys_oscamintern_1_0/var/keys/oscam.srvid@ 3473

Last change on this file since 3473 was 3359, checked in by civer, 16 years ago

[IPK]

  • added new oscam
  • rm configs from OSCAM emu
  • added configs in keys Section!
File size: 50.2 KB
Line 
1############### HD + ##########################
21830:ef10|SES Astra HDplus|RTL HD
31830:ef11|SES Astra HDplus|VOX HD
41830:0000|SES Astra HDplus|HD+ Info
51830:ef74|SES Astra HDplus|SAT1 HD
61830:ef75|SES Astra HDplus|PRO7 HD
71830:ef76|SES Astra HDplus|KABEL1 HD
8###############################################
9#
10############# SRG #########################
110500:36B2|SSR/SRG|TSR 1 [V2 23800]
120500:36B3|SSR/SRG|TSI 1 [V2 23800]
130500:36B8|SSR/SRG|TSR 2 [V2 23800]
140500:36B9|SSR/SRG|TSI 2 [V2 23800]
150500:0385|SSR/SRG|SF 1 [V2 23800]
160500:038B|SSR/SRG|SF 2 [V2 23800]
170500:038F|SSR/SRG|SFi [V2 23800]
180500:03DE|SSR/SRG|HD Suisse [V2 23800]
19###############################################
20#
21############## ORF #########################
220D05:132f|ORF Digital|ORF 1 HD (neu) [CW]
230D05:F1E0|ORF Digital|ORF 1 HD (alt) [CW]
240D05:1330|ORF Digital|ORF 2 HD [CW]
250D05:3332|ORF Digital|Austria 9 TV [CW]
260D05:4E27|ORF Digital|Puls 4 Austria [CW]
270D05:32C9|ORF Digital|ORF 1 [CW]
280D05:32CA|ORF Digital|ORF 2 [CW]
290D05:32CB|ORF Digital|ORF 2 Wien [CW]
300D05:32CC|ORF Digital|ORF 2 NiederÖsterreich [CW]
310D05:32CD|ORF Digital|ORF 2 Burgenland [CW]
320D05:32CE|ORF Digital|ORF 2 OberÖsterreich [CW]
330D05:32CF|ORF Digital|ORF 2 Salzburg [CW]
340D05:32D0|ORF Digital|ORF 2 Tirol [CW]
350D05:32D1|ORF Digital|ORF 2 Vorarlberg [CW]
360D05:32D2|ORF Digital|ORF 2 Steiermark [CW]
370D05:32D3|ORF Digital|ORF 2 Kärnten [CW]
380D05:32D4|ORF Digital|ATV (Austria) [CW]
390D95:132f|ORF Digital|ORF 1 HD (neu) [CW-ICE]
400D95:F1E0|ORF Digital|ORF 1 HD (alt) [CW-ICE]
410D95:1330|ORF Digital|ORF 2 HD [CW-ICE]
420D95:3332|ORF Digital|Austria 9 TV [CW-ICE]
430D95:4E27|ORF Digital|Puls 4 Austria [CW-ICE]
440D95:32C9|ORF Digital|ORF 1 [CW-ICE]
450D95:32CA|ORF Digital|ORF 2 [CW-ICE]
460D95:32CB|ORF Digital|ORF 2 Wien [CW-ICE]
470D95:32CC|ORF Digital|ORF 2 NiederÖsterreich [CW-ICE]
480D95:32CD|ORF Digital|ORF 2 Burgenland [CW-ICE]
490D95:32CE|ORF Digital|ORF 2 OberÖsterreich [CW-ICE]
500D95:32CF|ORF Digital|ORF 2 Salzburg [CW-ICE]
510D95:32D0|ORF Digital|ORF 2 Tirol [CW-ICE]
520D95:32D1|ORF Digital|ORF 2 Vorarlberg [CW-ICE]
530D95:32D2|ORF Digital|ORF 2 Steiermark [CW-ICE]
540D95:32D3|ORF Digital|ORF 2 Kärnten [CW-ICE]
550D95:32D4|ORF Digital|ATV (Austria) [CW-ICE]
561702:132f|ORF Digital|ORF 1 HD (neu) [B sat]
571702:F1E0|ORF Digital|ORF 1 HD (alt) [B sat]
581702:1330|ORF Digital|ORF 2 HD [B sat]
591702:3332|ORF Digital|Austria 9 TV [CW]
601702:4E27|ORF Digital|Puls 4 Austria [CW]
611702:32C9|ORF Digital|ORF 1 [B sat]
621702:32CA|ORF Digital|ORF 2 [B sat]
631702:32CB|ORF Digital|ORF 2 Wien [B sat]
641702:32CC|ORF Digital|ORF 2 NiederÖsterreich [B sat]
651702:32CD|ORF Digital|ORF 2 Burgenland [B sat]
661702:32CE|ORF Digital|ORF 2 OberÖsterreich [B sat]
671702:32CF|ORF Digital|ORF 2 Salzburg [B sat]
681702:32D0|ORF Digital|ORF 2 Tirol [B sat]
691702:32D1|ORF Digital|ORF 2 Vorarlberg [B sat]
701702:32D2|ORF Digital|ORF 2 Steiermark [B sat]
711702:32D3|ORF Digital|ORF 2 Kärnten [B sat]
721702:32D4|ORF Digital|ATV (Austria) [B sat]
7309c4:132f|ORF Digital|ORF 1 HD (neu) [NDS]
7409C4:F1E0|ORF Digital|ORF 1 HD (alt) [NDS]
7509c4:1330|ORF Digital|ORF 2 HD [NDS]
7609c4:3332|ORF Digital|Austria 9 TV [CW]
7709c4:4E27|ORF Digital|Puls 4 Austria [CW]
7809C4:32C9|ORF Digital|ORF 1 [NDS]
7909C4:32CA|ORF Digital|ORF 2 [NDS]
8009C4:32CB|ORF Digital|ORF 2 Wien [NDS]
8109C4:32CC|ORF Digital|ORF 2 NiederÖsterreich [NDS]
8209C4:32CD|ORF Digital|ORF 2 Burgenland [NDS]
8309C4:32CE|ORF Digital|ORF 2 OberÖsterreich [NDS]
8409C4:32CF|ORF Digital|ORF 2 Salzburg [NDS]
8509C4:32D0|ORF Digital|ORF 2 Tirol [NDS]
8609C4:32D1|ORF Digital|ORF 2 Vorarlberg [NDS]
8709C4:32D2|ORF Digital|ORF 2 Steiermark [NDS]
8809C4:32D3|ORF Digital|ORF 2 Kärnten [NDS]
8909C4:32D4|ORF Digital|ATV (Austria) [NDS]
90###############################################
91#
92############## SKY DE ######################
9309C4:0084|Sky DE|Eurosport HD [NDS]
9409C4:0081|Sky DE|Sky Sport HD [NDS]
9509C4:007e|Sky DE|Disney Cinemagic HD [NDS]
9609C4:007f|Sky DE|National Geographic HD [NDS]
9709C4:0080|Sky DE|History HD [NDS]
9809C4:0083|Sky DE|Sky Cinema HD [NDS]
9909C4:0082|Sky DE|Discovery HD [NDS]
10009C4:000a|Sky DE|Sky Cinema [NDS]
10109C4:000b|Sky DE|Sky Cinema +1 [NDS]
10209C4:002b|Sky DE|Sky Cinema +24 [NDS]
10309C4:0009|Sky DE|Sky Action [NDS]
10409C4:0029|Sky DE|Sky Cinema Hits [NDS]
10509C4:001b|Sky DE|RTL Crime [NDS]
10609C4:002a|Sky DE|13TH Street [NDS]
10709C4:000e|Sky DE|Discovery Channel [NDS]
10809C4:0044|Sky DE|History [NDS]
10909c4:003e|Sky DE|AXN Action [NDS]
11009C4:000d|Sky DE|National Geographic [NDS]
11109C4:000c|Sky DE|National Geographic Wild [NDS]
11209C4:0034|Sky DE|Spiegel Geschichte [NDS]
11309C4:0017|Sky DE|Sky Krimi [NDS]
11409C4:0008|Sky DE|Sky Comedy [NDS]
11509C4:0204|Sky DE|Sky Nostalgie [NDS]
11609C4:0014|Sky DE|Sky Emotion [NDS]
11709C4:0024|Sky DE|SciFi [NDS]
11809C4:0032|Sky DE|TNT Serie [NDS]
11909C4:4462|Sky DE|Kabel eins Classics [NDS]
12009C4:4461|Sky DE|Sat.1 Comedy [NDS]
12109C4:003c|Sky DE|Kinowelt TV [NDS]
12209C4:0298|Sky DE|Big Brother Deutschland [NDS]
12309C4:0043|Sky DE|E.Clips [NDS]
12409C4:000f|Sky DE|Focus Gesundheit [NDS]
12509C4:0010|Sky DE|Fox Serie [NDS]
12609C4:0206|Sky DE|Goldstar TV [NDS]
12709C4:0016|Sky DE|Heimatkanal [NDS]
12809C4:0203|Sky DE|MGM [NDS]
12909C4:003f|Sky DE|Romance TV [NDS]
13009C4:001d|Sky DE|RTL Passion [NDS]
13109C4:3397|Sky DE|RTL Living [NDS]
13209C4:3398|Sky DE|Biography Channel [NDS]
13309C4:0045|Sky DE|Sportdigital TV [NDS]
13409C4:0018|Sky DE|Classica [NDS]
13509C4:0042|Sky DE|Boomerang [NDS]
13609C4:0022|Sky DE|Disney Channel [NDS]
13709C4:0019|Sky DE|Disney Cinemagic [NDS]
13809C4:001a|Sky DE|Playhouse Disney [NDS]
13909C4:700a|Sky DE|Nick Premium [NDS]
14009C4:001c|Sky DE|Disney XD [NDS]
14109C4:0013|Sky DE|Junior [NDS]
14209C4:3393|Sky DE|Animax [NDS]
14309C4:3394|Sky DE|Cartoon Network [NDS]
14409C4:003d|Sky DE|TNT Film [NDS]
14509C4:6ff1|Sky DE|VH1 Classic [NDS]
14609C4:0011|Sky DE|Sky Sport Info [NDS]
14709C4:00dd|Sky DE|Sky Sport 1 [NDS]
14809C4:00de|Sky DE|Sky Sport 2 [NDS]
14909C4:00fd|Sky DE|Sky Sport 3 [NDS]
15009C4:014d|Sky DE|Sky Sport 4 [NDS]
15109C4:0143|Sky DE|Sky Sport 5 [NDS]
15209C4:0139|Sky DE|Sky Sport 6 [NDS]
15309C4:012f|Sky DE|Sky Sport 7 [NDS]
15409C4:0125|Sky DE|Sky Sport 8 [NDS]
15509C4:011b|Sky DE|Sky Sport 9 [NDS]
15609C4:0107|Sky DE|Sky Sport 10 [NDS]
15709C4:0111|Sky DE|Sky Sport 11 [NDS]
15809C4:016b|Sky DE|Sky Sport 12 [NDS]
15909C4:0175|Sky DE|Sky Sport 13 [NDS]
16009C4:0035|Sky DE|Sky Sport Austria [NDS]
16109C4:3331|Sky DE|ESPN America [NDS]
16209C4:00a8|Sky DE|Motorvision TV [NDS]
16309C4:3395|Sky DE|Europort 2 [NDS]
16409C4:7009|Sky DE|MTV Entertainment [NDS]
16509C4:6fff|Sky DE|MTV Music [NDS]
16609C4:0015|Sky DE|Beate Uhse TV [NDS]
16709C4:0201|Sky DE|Blue Movie [NDS]
16809C4:0159|Sky DE|Blue Movie 1 [NDS]
16909C4:0163|Sky DE|Blue Movie 2 [NDS]
17009C4:016d|Sky DE|Blue Movie 3 [NDS]
17109c4:0046|Sky DE|Alpenglühen TVX [NDS]
17209C4:00fb|Sky DE|Sky Select 1 [NDS]
17309C4:0105|Sky DE|Sky Select 2 [NDS]
17409C4:010f|Sky DE|Sky Select 3 [NDS]
17509C4:0119|Sky DE|Sky Select 4 [NDS]
17609C4:0123|Sky DE|Sky Select 5 [NDS]
17709C4:012d|Sky DE|Sky Select 6 [NDS]
17809C4:0137|Sky DE|Sky Select 7 [NDS]
17909C4:0141|Sky DE|Sky Select 8 [NDS]
18009C4:014b|Sky DE|Sky Select 9 [NDS]
18109C4:00df|Sky DE|Sky Bundesliga [NDS]
18209C4:0106|Sky DE|Sky Bundesliga 1 [NDS]
18309C4:0110|Sky DE|Sky Bundesliga 2 [NDS]
18409C4:011a|Sky DE|Sky Bundesliga 3 [NDS]
18509C4:0124|Sky DE|Sky Bundesliga 4 [NDS]
18609C4:012e|Sky DE|Sky Bundesliga 5 [NDS]
18709C4:0138|Sky DE|Sky Bundesliga 6 [NDS]
18809C4:0142|Sky DE|Sky Bundesliga 7 [NDS]
18909C4:014c|Sky DE|Sky Bundesliga 8 [NDS]
19009C4:0156|Sky DE|Sky Bundesliga 9 [NDS]
19109C4:0160|Sky DE|Sky Bundesliga 10 [NDS]
19209C4:00fc|Sky DE|Sky Bundesliga 11 [NDS]
19309c4:0096|Sky DE|DEUTSCHE CHARTS [NDS]
19409c4:0097|Sky DE|ROCK HYMNEN [NDS]
19509c4:0098|Sky DE|LOVE SONGS [NDS]
19609c4:0099|Sky DE|60ER/70ER [NDS]
19709c4:009A|Sky DE|80ER/90ER [NDS]
19809c4:009B|Sky DE|RnB/HIP HOP [NDS]
19909c4:009C|Sky DE|COUNTRY [NDS]
2001702:0084|Sky DE|Eurosport HD [B sat]
2011702:0081|Sky DE|Sky Sport HD [B sat]
2021702:007e|Sky DE|Disney Cinemagic HD [B sat]
2031702:007f|Sky DE|National Geographic HD [B sat]
2041702:0080|Sky DE|History HD [B sat]
2051702:0083|Sky DE|Sky Cinema HD [B sat]
2061702:0082|Sky DE|Discovery HD [B sat]
2071702:000a|Sky DE|Sky Cinema [B sat]
2081702:000b|Sky DE|Sky Cinema +1 [B sat]
2091702:002b|Sky DE|Sky Cinema +24 [B sat]
2101702:0009|Sky DE|Sky Action [B sat]
2111702:0029|Sky DE|Sky Cinema Hits [B sat]
2121702:001b|Sky DE|RTL Crime [B sat]
2131702:002a|Sky DE|13TH Street [B sat]
2141702:000e|Sky DE|Discovery Channel [B sat]
2151702:0044|Sky DE|History [B sat]
2161702:003e|Sky DE|AXN Action [B sat]
2171702:000d|Sky DE|National Geographic [B sat]
2181702:000c|Sky DE|National Geographic Wild [B sat]
2191702:0034|Sky DE|Spiegel Geschichte [B sat]
2201702:0017|Sky DE|Sky Krimi [B sat]
2211702:0008|Sky DE|Sky Comedy [B sat]
2221702:0204|Sky DE|Sky Nostalgie [B sat]
2231702:0014|Sky DE|Sky Emotion [B sat]
2241702:0024|Sky DE|SciFi [B sat]
2251702:0032|Sky DE|TNT Serie [B sat]
2261702:4462|Sky DE|Kabel eins Classics [B sat]
2271702:4461|Sky DE|Sat.1 Comedy [B sat]
2281702:003c|Sky DE|Kinowelt TV [B sat]
2291702:0298|Sky DE|Big Brother Deutschland [B sat]
2301702:0043|Sky DE|E.Clips [B sat]
2311702:000f|Sky DE|Focus Gesundheit [B sat]
2321702:0010|Sky DE|Fox Serie [B sat]
2331702:0206|Sky DE|Goldstar TV [B sat]
2341702:0016|Sky DE|Heimatkanal [B sat]
2351702:0203|Sky DE|MGM [B sat]
2361702:003f|Sky DE|Romance TV [B sat]
2371702:001d|Sky DE|RTL Passion [B sat]
2381702:3397|Sky DE|RTL Living [B sat]
2391702:3398|Sky DE|Biography Channel [B sat]
2401702:0045|Sky DE|Sportdigital TV [B sat]
2411702:0018|Sky DE|Classica [B sat]
2421702:0042|Sky DE|Boomerang [B sat]
2431702:0022|Sky DE|Disney Channel [B sat]
2441702:0019|Sky DE|Disney Cinemagic [B sat]
2451702:001a|Sky DE|Playhouse Disney [B sat]
2461702:700a|Sky DE|Nick Premium [B sat]
2471702:001c|Sky DE|Disney XD [B sat]
2481702:0013|Sky DE|Junior [B sat]
2491702:3393|Sky DE|Animax [B sat]
2501702:3394|Sky DE|Cartoon Network [B sat]
2511702:003d|Sky DE|TNT Film [B sat]
2521702:6ff1|Sky DE|VH1 Classic [B sat]
2531702:0011|Sky DE|Sky Sport Info [B sat]
2541702:00dd|Sky DE|Sky Sport 1 [B sat]
2551702:00de|Sky DE|Sky Sport 2 [B sat]
2561702:00fd|Sky DE|Sky Sport 3 [B sat]
2571702:014d|Sky DE|Sky Sport 4 [B sat]
2581702:0143|Sky DE|Sky Sport 5 [B sat]
2591702:0139|Sky DE|Sky Sport 6 [B sat]
2601702:012f|Sky DE|Sky Sport 7 [B sat]
2611702:0125|Sky DE|Sky Sport 8 [B sat]
2621702:011b|Sky DE|Sky Sport 9 [B sat]
2631702:0107|Sky DE|Sky Sport 10 [B sat]
2641702:0111|Sky DE|Sky Sport 11 [B sat]
2651702:016b|Sky DE|Sky Sport 12 [B sat]
2661702:0175|Sky DE|Sky Sport 13 [B sat]
2671702:0035|Sky DE|Sky Sport Austria [B sat]
2681702:3331|Sky DE|ESPN America [B sat]
2691702:00a8|Sky DE|Motorvision TV [B sat]
2701702:3395|Sky DE|Europort 2 [B sat]
2711702:7009|Sky DE|MTV Entertainment [B sat]
2721702:6fff|Sky DE|MTV Music [B sat]
2731702:0015|Sky DE|Beate Uhse TV [B sat]
2741702:0201|Sky DE|Blue Movie [B sat]
2751702:0159|Sky DE|Blue Movie 1 [B sat]
2761702:0163|Sky DE|Blue Movie 2 [B sat]
2771702:016d|Sky DE|Blue Movie 3 [B sat]
2781702:0046|Sky DE|Alpenglühen TVX [B sat]
2791702:00fb|Sky DE|Sky Select 1 [B sat]
2801702:0105|Sky DE|Sky Select 2 [B sat]
2811702:010f|Sky DE|Sky Select 3 [B sat]
2821702:0119|Sky DE|Sky Select 4 [B sat]
2831702:0123|Sky DE|Sky Select 5 [B sat]
2841702:012d|Sky DE|Sky Select 6 [B sat]
2851702:0137|Sky DE|Sky Select 7 [B sat]
2861702:0141|Sky DE|Sky Select 8 [B sat]
2871702:014b|Sky DE|Sky Select 9 [B sat]
2881702:00df|Sky DE|Sky Bundesliga [B sat]
2891702:0106|Sky DE|Sky Bundesliga 1 [B sat]
2901702:0110|Sky DE|Sky Bundesliga 2 [B sat]
2911702:011a|Sky DE|Sky Bundesliga 3 [B sat]
2921702:0124|Sky DE|Sky Bundesliga 4 [B sat]
2931702:012e|Sky DE|Sky Bundesliga 5 [B sat]
2941702:0138|Sky DE|Sky Bundesliga 6 [B sat]
2951702:0142|Sky DE|Sky Bundesliga 7 [B sat]
2961702:014c|Sky DE|Sky Bundesliga 8 [B sat]
2971702:0156|Sky DE|Sky Bundesliga 9 [B sat]
2981702:0160|Sky DE|Sky Bundesliga 10 [B sat]
2991702:00fc|Sky DE|Sky Bundesliga 11 [B sat]
3001702:0096|Sky DE|DEUTSCHE CHARTS [B sat]
3011702:0097|Sky DE|ROCK HYMNEN [B sat]
3021702:0098|Sky DE|LOVE SONGS [B sat]
3031702:0099|Sky DE|60ER/70ER [B sat]
3041702:009A|Sky DE|80ER/90ER [B sat]
3051702:009B|Sky DE|RnB/HIP HOP [B sat]
3061702:009C|Sky DE|COUNTRY [B sat]
3071722:0081|Sky DE|Sky Sport HD [B kab]
3081722:0083|Sky DE|Sky Cinema HD [B kab]
3091722:000a|Sky DE|Sky Cinema [B kab]
3101722:000b|Sky DE|Sky Cinema +1 [B kab]
3111722:002b|Sky DE|Sky Cinema +24 [B kab]
3121722:0009|Sky DE|Sky Action [B kab]
3131722:0029|Sky DE|Sky Cinema Hits [B kab]
3141722:0017|Sky DE|Sky Krimi [B kab]
3151722:0008|Sky DE|Sky Comedy [B kab]
3161722:0204|Sky DE|Sky Nostalgie [B kab]
3171722:0014|Sky DE|Sky Emotion [B kab]
3181722:001b|Sky DE|RTL Crime [B kab]
3191722:002a|Sky DE|13TH Street [B kab]
3201722:000e|Sky DE|Discovery Channel [B kab]
3211722:000d|Sky DE|National Geographic [B kab]
3221722:000c|Sky DE|National Geographic Wild [B kab]
3231722:0034|Sky DE|Spiegel Geschichte [B kab]
3241722:0024|Sky DE|SciFi [B kab]
3251722:0032|Sky DE|TNT Serie [B kab]
3261722:0298|Sky DE|Big Brother Deutschland [B kab]
3271722:000f|Sky DE|Focus Gesundheit [B kab]
3281722:0010|Sky DE|Fox Serie [B kab]
3291722:0206|Sky DE|Goldstar TV [B kab]
3301722:0016|Sky DE|Heimatkanal [B kab]
3311722:0203|Sky DE|MGM [B kab]
3321722:001d|Sky DE|RTL Passion [B kab]
3331722:0018|Sky DE|Classica [B kab]
3341722:0022|Sky DE|Disney Channel [B kab]
3351722:0019|Sky DE|Disney Cinemagic [B kab]
3361722:001a|Sky DE|Playhouse Disney [B kab]
3371722:001c|Sky DE|Disney XD [B kab]
3381722:0013|Sky DE|Junior [B kab]
3391722:0011|Sky DE|Sky Sport Info [B kab]
3401722:00dd|Sky DE|Sky Sport 1 [B kab]
3411722:00de|Sky DE|Sky Sport 2 [B kab]
3421722:00fd|Sky DE|Sky Sport 3 [B kab]
3431722:014d|Sky DE|Sky Sport 4 [B kab]
3441722:0143|Sky DE|Sky Sport 5 [B kab]
3451722:0139|Sky DE|Sky Sport 6 [B kab]
3461722:012f|Sky DE|Sky Sport 7 [B kab]
3471722:0125|Sky DE|Sky Sport 8 [B kab]
3481722:011b|Sky DE|Sky Sport 9 [B kab]
3491722:0107|Sky DE|Sky Sport 10 [B kab]
3501722:0111|Sky DE|Sky Sport 11 [B kab]
3511722:016b|Sky DE|Sky Sport 12 [B kab]
3521722:0175|Sky DE|Sky Sport 13 [B kab]
3531722:00a8|Sky DE|Motorvision TV [B kab]
3541722:0015|Sky DE|Beate Uhse TV [B kab]
3551722:0201|Sky DE|Blue Movie [B kab]
3561722:0159|Sky DE|Blue Movie 1 [B kab]
3571722:0163|Sky DE|Blue Movie 2 [B kab]
3581722:016d|Sky DE|Blue Movie 3 [B kab]
3591722:00fb|Sky DE|Sky Select 1 [B kab]
3601722:0105|Sky DE|Sky Select 2 [B kab]
3611722:010f|Sky DE|Sky Select 3 [B kab]
3621722:0119|Sky DE|Sky Select 4 [B kab]
3631722:0123|Sky DE|Sky Select 5 [B kab]
3641722:012d|Sky DE|Sky Select 6 [B kab]
3651722:0137|Sky DE|Sky Select 7 [B kab]
3661722:0141|Sky DE|Sky Select 8 [B kab]
3671722:014b|Sky DE|Sky Select 9 [B kab]
3681722:00df|Sky DE|Sky Bundesliga [B kab]
3691722:0106|Sky DE|Sky Bundesliga 1 [B kab]
3701722:0110|Sky DE|Sky Bundesliga 2 [B kab]
3711722:011a|Sky DE|Sky Bundesliga 3 [B kab]
3721722:0124|Sky DE|Sky Bundesliga 4 [B kab]
3731722:012e|Sky DE|Sky Bundesliga 5 [B kab]
3741722:0138|Sky DE|Sky Bundesliga 6 [B kab]
3751722:0142|Sky DE|Sky Bundesliga 7 [B kab]
3761722:014c|Sky DE|Sky Bundesliga 8 [B kab]
3771722:0156|Sky DE|Sky Bundesliga 9 [B kab]
3781722:0160|Sky DE|Sky Bundesliga 10 [B kab]
3791722:00fc|Sky DE|Sky Bundesliga 11 [B kab]
3801722:0096|Sky DE|DEUTSCHE CHARTS [B kab]
3811722:0097|Sky DE|ROCK HYMNEN [B kab]
3821722:0098|Sky DE|LOVE SONGS [B kab]
3831722:0099|Sky DE|60ER/70ER [B kab]
3841722:009A|Sky DE|80ER/90ER [B kab]
3851722:009B|Sky DE|RnB/HIP HOP [B kab]
3861722:009C|Sky DE|COUNTRY [B kab]
3871833:0081|Sky DE|Sky Sport HD [N3]
3881833:0083|Sky DE|Sky Cinema HD [N3]
3891833:000a|Sky DE|Sky Cinema [N3]
3901833:000b|Sky DE|Sky Cinema +1 [N3]
3911833:002b|Sky DE|Sky Cinema +24 [N3]
3921833:0009|Sky DE|Sky Action [N3]
3931833:0029|Sky DE|Sky Cinema Hits [N3]
3941833:0017|Sky DE|Sky Krimi [N3]
3951833:0008|Sky DE|Sky Comedy [N3]
3961833:0204|Sky DE|Sky Nostalgie [N3]
3971833:0014|Sky DE|Sky Emotion [N3]
3981833:001b|Sky DE|RTL Crime [N3]
3991833:002a|Sky DE|13TH Street [N3]
4001833:000e|Sky DE|Discovery Channel [N3]
4011833:000d|Sky DE|National Geographic [N3]
4021833:000c|Sky DE|National Geographic Wild [N3]
4031833:0034|Sky DE|Spiegel Geschichte [N3]
4041833:0024|Sky DE|SciFi [N3]
4051833:0032|Sky DE|TNT Serie [N3]
4061833:0298|Sky DE|Big Brother Deutschland [N3]
4071833:000f|Sky DE|Focus Gesundheit [N3]
4081833:0010|Sky DE|Fox Serie [N3]
4091833:0206|Sky DE|Goldstar TV [N3]
4101833:0016|Sky DE|Heimatkanal [N3]
4111833:0203|Sky DE|MGM [N3]
4121833:001d|Sky DE|RTL Passion [N3]
4131833:0018|Sky DE|Classica [N3]
4141833:0022|Sky DE|Disney Channel [N3]
4151833:0019|Sky DE|Disney Cinemagic [N3]
4161833:001a|Sky DE|Playhouse Disney [N3]
4171833:001c|Sky DE|Disney XD [N3]
4181833:0013|Sky DE|Junior [N3]
4191833:0011|Sky DE|Sky Sport Info [N3]
4201833:00dd|Sky DE|Sky Sport 1 [N3]
4211833:00de|Sky DE|Sky Sport 2 [N3]
4221833:00fd|Sky DE|Sky Sport 3 [N3]
4231833:014d|Sky DE|Sky Sport 4 [N3]
4241833:0143|Sky DE|Sky Sport 5 [N3]
4251833:0139|Sky DE|Sky Sport 6 [N3]
4261833:012f|Sky DE|Sky Sport 7 [N3]
4271833:0125|Sky DE|Sky Sport 8 [N3]
4281833:011b|Sky DE|Sky Sport 9 [N3]
4291833:0107|Sky DE|Sky Sport 10 [N3]
4301833:0111|Sky DE|Sky Sport 11 [N3]
4311833:016b|Sky DE|Sky Sport 12 [N3]
4321833:0175|Sky DE|Sky Sport 13 [N3]
4331833:00a8|Sky DE|Motorvision TV [N3]
4341833:0015|Sky DE|Beate Uhse TV [N3]
4351833:0201|Sky DE|Blue Movie [N3]
4361833:0159|Sky DE|Blue Movie 1 [N3]
4371833:0163|Sky DE|Blue Movie 2 [N3]
4381833:016d|Sky DE|Blue Movie 3 [N3]
4391833:00fb|Sky DE|Sky Select 1 [N3]
4401833:0105|Sky DE|Sky Select 2 [N3]
4411833:010f|Sky DE|Sky Select 3 [N3]
4421833:0119|Sky DE|Sky Select 4 [N3]
4431833:0123|Sky DE|Sky Select 5 [N3]
4441833:012d|Sky DE|Sky Select 6 [N3]
4451833:0137|Sky DE|Sky Select 7 [N3]
4461833:0141|Sky DE|Sky Select 8 [N3]
4471833:014b|Sky DE|Sky Select 9 [N3]
4481833:00df|Sky DE|Sky Bundesliga [N3]
4491833:0106|Sky DE|Sky Bundesliga 1 [N3]
4501833:0110|Sky DE|Sky Bundesliga 2 [N3]
4511833:011a|Sky DE|Sky Bundesliga 3 [N3]
4521833:0124|Sky DE|Sky Bundesliga 4 [N3]
4531833:012e|Sky DE|Sky Bundesliga 5 [N3]
4541833:0138|Sky DE|Sky Bundesliga 6 [N3]
4551833:0142|Sky DE|Sky Bundesliga 7 [N3]
4561833:014c|Sky DE|Sky Bundesliga 8 [N3]
4571833:0156|Sky DE|Sky Bundesliga 9 [N3]
4581833:0160|Sky DE|Sky Bundesliga 10 [N3]
4591833:00fc|Sky DE|Sky Bundesliga 11 [N3]
4601833:0096|Sky DE|DEUTSCHE CHARTS [N3]
4611833:0097|Sky DE|ROCK HYMNEN [N3]
4621833:0098|Sky DE|LOVE SONGS [N3]
4631833:0099|Sky DE|60ER/70ER [N3]
4641833:009A|Sky DE|80ER/90ER [N3]
4651833:009B|Sky DE|RnB/HIP HOP [N3]
4661833:009C|Sky DE|COUNTRY [N3]
4671834:0081|Sky DE|Sky Sport HD [N-D02 kab]
4681834:0083|Sky DE|Sky Cinema HD [N-D02 kab]
4691834:000a|Sky DE|Sky Cinema [N-D02 kab]
4701834:000b|Sky DE|Sky Cinema +1 [N-D02 kab]
4711834:002b|Sky DE|Sky Cinema +24 [N-D02 kab]
4721834:0009|Sky DE|Sky Action [N-D02 kab]
4731834:0029|Sky DE|Sky Cinema Hits [N-D02 kab]
4741834:0017|Sky DE|Sky Krimi [N-D02 kab]
4751834:0008|Sky DE|Sky Comedy [N-D02 kab]
4761834:0204|Sky DE|Sky Nostalgie [N-D02 kab]
4771834:0014|Sky DE|Sky Emotion [N-D02 kab]
4781834:001b|Sky DE|RTL Crime [N-D02 kab]
4791834:002a|Sky DE|13TH Street [N-D02 kab]
4801834:000e|Sky DE|Discovery Channel [N-D02 kab]
4811834:000d|Sky DE|National Geographic [N-D02 kab]
4821834:000c|Sky DE|National Geographic Wild [N-D02 kab]
4831834:0034|Sky DE|Spiegel Geschichte [N-D02 kab]
4841834:0024|Sky DE|SciFi [N-D02 kab]
4851834:0032|Sky DE|TNT Serie [N-D02 kab]
4861834:0298|Sky DE|Big Brother Deutschland [N-D02 kab]
4871834:000f|Sky DE|Focus Gesundheit [N-D02 kab]
4881834:0010|Sky DE|Fox Serie [N-D02 kab]
4891834:0206|Sky DE|Goldstar TV [N-D02 kab]
4901834:0016|Sky DE|Heimatkanal [N-D02 kab]
4911834:0203|Sky DE|MGM [N-D02 kab]
4921834:001d|Sky DE|RTL Passion [N-D02 kab]
4931834:0018|Sky DE|Classica [N-D02 kab]
4941834:0022|Sky DE|Disney Channel [N-D02 kab]
4951834:0019|Sky DE|Disney Cinemagic [N-D02 kab]
