| 1 | # ........................
|
|---|
| 2 | # ::::::::: SECA1 ::::::::
|
|---|
| 3 | # ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
|---|
| 4 | # ********* RAI **********
|
|---|
| 5 | S 0030 0C 323631BC4B396BBC ; ==> february
|
|---|
| 6 | S 0030 0D F397634F491CCC8E ; ==> january
|
|---|
| 7 | S 0030 0E 57327DC2A862B1FB ; ==> service
|
|---|
| 8 | S 0202 0C 323631BC4B396BBC ; ==> february
|
|---|
| 9 | S 0202 0D F397634F491CCC8E ; ==> january
|
|---|
| 10 | S 0202 0E 57327DC2A862B1FB ; ==> service
|
|---|
| 11 | S 02E2 0C 323631BC4B396BBC ; ==> february
|
|---|
| 12 | S 02E2 0D F397634F491CCC8E ; ==> january
|
|---|
| 13 | S 02E2 0E 57327DC2A862B1FB ; ==> service
|
|---|
| 14 | # ****** MEDIATECH *******
|
|---|
| 15 | S 002A 0C 6ED0F0C925392B6F ; ==> february
|
|---|
| 16 | S 002A 0D 600E5F6CD97E9D7C ; ==> january
|
|---|
| 17 | S 002A 0E 4578D399FB03D7E4 ; ==> service
|
|---|
| 18 | # ........................
|
|---|
| 19 | # :::::::: IRDETO2 :::::::
|
|---|
| 20 | # ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
|---|
| 21 | # ******** BULSAT ********
|
|---|
| 22 | I 060400 M1 98B4DCAD44E8C9504C3F4E51692A7047
|
|---|
| 23 | I 060400 M2 AE652B210BF89FC69507609842FD303E
|
|---|
| 24 | I 060400 02 DFDD0C4B92B4ABD26514B9AF9F0C79C4
|
|---|
| 25 | I 060400 03 0F1EDECDA532E23CF9BF64EDCED5ADC8
|
|---|
| 26 | I 060400 04 E31A2DE00121386236D3641FD152D4B4
|
|---|
| 27 | I 060400 06 005B530E49DB5057CADAD8BCBBE79DB1
|
|---|
| 28 | # ********* C+NL 19.2E *********
|
|---|
| 29 | I 062200 M0 77E3CC5FED1E0612992357A089F219B8
|
|---|
| 30 | I 062200 M1 94B249D7D873C04C432949379CB4964C
|
|---|
| 31 | I 062200 M2 6886F8A059808A9A4DF7000000000000
|
|---|
| 32 | I 062200 02 154A1A865DF48DED7115CDFF51977785
|
|---|
| 33 | I 062200 04 13CA0D95D727800BB36701B7032D9F5B
|
|---|
| 34 | I 062200 06 17FB43EFCFC4048CE8D10329BC0FF66D
|
|---|
| 35 | #
|
|---|
| 36 | # ........................
|
|---|
| 37 | # ::::: VIACCESS 2.3 :::::
|
|---|
| 38 | # ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
|---|
| 39 | # *** Mezzo 13.0E / MCM Belgique 4.8W ****
|
|---|
| 40 | V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ;SERVICE
|
|---|
| 41 | #
|
|---|
| 42 | # ........................
|
|---|
| 43 | # ::::: VIACCESS 2.5 :::::
|
|---|
| 44 | # ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
|---|
| 45 | # * CanalSat TPS 19.2E Ost *
|
|---|
| 46 |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ransformTable
|
|---|
| 47 | V 022610 D1 536D1D0DC041D468 ;Des1_Key
|
|---|
| 48 | V 022610 X1 8DE3666B8CB0B00B ;XORArray
|
|---|
| 49 | V 022610 P1 0106000203050407 ;PermArray
|
|---|
| 50 | V 022610 C1 1332DB1E6775561E ;ChainArray
|
|---|
| 51 | V 022610 08 DFB61C951AE2C57BDE0D4887B9614295 ;CSat (19.2?E)
|
|---|
| 52 | #
|
|---|
| 53 | # ........................
|
|---|
| 54 | # ::::: VIACCESS 3.0 :::::
|
|---|
| 55 | # ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
|---|
| 56 | # * TNT Sat France 19.2E Ost *
|
|---|
| 57 | V 030B00 08 D92A82E3111C9AFDED4626AD0B542E5B ;TNT France [NT1]
|
|---|
| 58 | V 030B00 09 CC72AAFE5265D6D04608E832CEB9EC4D ;TNT France [SD]
|
|---|
| 59 | V 030B00 0B 7C6A2428C020023B163E4FE024FF5D9D ;TNT France
|
|---|
| 60 | V 030B00 E1 A79AC0DBEC9C9251D1915F058862AF26 ;SD SurEncryption Key
|
|---|
| 61 | V 030B00 E2 EF3CB8D36A862097A33FC47101041BE3 ;HD SurEncryption Key 1
|
|---|
| 62 | V 030B00 E3 439726EBB6A939A456C05FF6AA606C43 ;HD SurEncryption Key 2
|
|---|
| 63 | V 030B00 D1 89CBB54EEB94E350 ;Des1_Key
|
|---|
| 64 | V 030B00 X1 8B2908AE39B0101A ;XORArray
|
|---|
| 65 | V 030B00 P1 0704020305000601 ;PermArray
|
|---|
| 66 | V 030B00 C1 FC3C5F15D7A0B437 ;ChainArray
|
|---|
| 67 |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ransformTable
|
|---|
| 68 | #
|
|---|
| 69 | # ........................
|
|---|
| 70 | # :::::::: NAGRA 1 :::::::
|
|---|
| 71 | # ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
|---|
| 72 | # ******* TELECLUB CH *******
|
|---|
| 73 | N 3A01 00 6FCAEDFBBE4A97BB ; ECM Key 00
|
|---|
| 74 | N 3A01 01 CFFCAE4981431683 ; ECM Key 01
|
|---|
| 75 | N 3B01 00 6FCAEDFBBE4A97BB ; ECM Key 00
|
|---|
| 76 | N 3B01 01 CFFCAE4981431683 ; ECM Key 01
|
|---|
| 77 | #
|
|---|
| 78 | # ........................
|
|---|
| 79 | # :::::::: NAGRA 2 :::::::
|
|---|
| 80 | # ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
|---|
| 81 | # ****** TV GLOBO 13.0 E ********
|
|---|
| 82 | N C102 M1 3122D1C22907B398DC253FEA29D03385971FD3DFBBD5235A531959E94C86637847DDE58E6E8997A411D7031F8AA0CB0A3EBB7C420E043B31F6EADA31100C2AA0
|
|---|
| 83 | N C102 00 5BCE65625FA4ED509594CE7C4B907ECB ;IDEA 00
|
|---|
| 84 | N C102 01 D7CBE93D30E2C9139107387457DB9023 ;IDEA 01
|
|---|
| 85 | # ** KABEL DIGITAL HOME DEU **
|
|---|
| 86 | N 1101 M1 C75C2FECF494F6DD71BBF898C63F7FEBA11345DF14C71EE656BC23016C2F90A881429B82A68C095E472C997752D5890341CF9E06691672482718750B918AAE92
|
|---|
| 87 | N 1101 00 9AF11CE0871C97911FFF4099851B867D ;IDEA 00
|
|---|
| 88 | N 1101 01 FAD9E99827B3D66B624FA382E52615E1 ;IDEA 01
|
|---|
| 89 | # *** UNITY MEDIA HOME DEU ***
|
|---|
| 90 | N 1102 M1 C75C2FECF494F6DD71BBF898C63F7FEBA11345DF14C71EE656BC23016C2F90A881429B82A68C095E472C997752D5890341CF9E06691672482718750B918AAE92
|
|---|
| 91 | N 1102 00 F8780ECD862D143B9B23ECFFCBB872A4 ;IDEA 00
|
|---|
| 92 | N 1102 01 FAD9E99827B3D66B624FA382E52615E1 ;IDEA 01
|
|---|
| 93 | # ***** CABLECOM N2 CH ******
|
|---|
| 94 | N 7301 M1 7544E982065D53E7CF049AF2E725544A50268DA1462F15D8A197ECE4B80FE221122F92AD56324380A04878EBF563427DD85C38645907583E23AC5153E300CF84
|
|---|
| 95 | N 7301 00 01612B09BFB6B8713659AAC937A7527F ;IDEA 00
|
|---|
| 96 | N 7301 01 F2C9BFD2CCB61E5B8113D6B2B079A3E0 ; IDEA 96
|
|---|
| 97 | #
|
|---|
| 98 | #================================================
|
|---|
| 99 | # CRYPTOWORKS
|
|---|
| 100 | #================================================
|
|---|
| 101 |
|
|---|
| 102 | W 0D03A0 00 2179387D6246099FB2E9733BDB4E1B78 ;British Telecom (13.0?E)
|
|---|
| 103 | W 0D03A0 06 C8791A66BE69;British Telecom (13.0?E)
|
|---|
| 104 | #-----------------------------------------------
|
|---|
| 105 | # ******* ARQIVA 4.8 E ********
|
|---|
| 106 | W 0D0020 00 A40403143ECB6220DA180E54851451EF ;ECM
|
|---|
| 107 | W 0D0020 06 239091781C7E ;SYSTEM
|
|---|
| 108 | W 0D0030 00 BDD3A8E93764FFDB1D3866CF974A4077 ;ECM
|
|---|
| 109 | W 0D0030 06 239091781C7E ;SYSTEM
|
|---|
| 110 | # ********* ORF 19.2 E **********
|
|---|
| 111 | W 0D0504 00 A9D732F5E738E48A91C8638B12746661 ;ECM
|
|---|
| 112 | W 0D0504 06 0987CF2A611D ;SYSTEM
|
|---|
| 113 | # ****** AustriaSat 19.2 E ******
|
|---|
| 114 | W 0D0510 00 0000000000000000C2E01777E69B850D ;ECM 00
|
|---|
| 115 | W 0D0510 01 C229A4036100E81A42BAC3C70EBBC852 ;ECM 01
|
|---|
| 116 | W 0D0510 06 0987CF2A611D ;SYSTEM
|
|---|
| 117 |
|
|---|
| 118 | #================================================
|
|---|
| 119 | # BISS // DCW
|
|---|
| 120 | # F <sid><video pid> 00 <key>
|
|---|
| 121 | # F <sid><video pid> 01 <key>
|
|---|
| 122 | #================================================
|
|---|
| 123 | F 0D4B1083 00 29FD557B12654AC1 ;Rai 3 TGR FVG (13.0E)
|
|---|
| 124 | F 0D4B1083 01 5ED55A8DF731EF17 ;Rai 3 TGR FVG (13.0E)
|
|---|
| 125 | F 0D521087 00 B2C0C739E77A97F8 ;Rai 5 (13.0E)
|
|---|
| 126 | F 0D521087 01 5C7E12EC59F2932E ;Rai 5 (13.0E)
|
|---|
| 127 | F 0D661088 00 617301D5AE59848B ;Rai yoyo (13.0E)
|
|---|
| 128 | F 0D661088 01 E02E3341C85F835A ;Rai yoyo (13.0E)
|
|---|
| 129 | F 0FAF0713 00 67B72341BFE4D578 ;NGC (19.2E)
|
|---|
| 130 | F 0FAF0713 01 082E3A70B487AAE5 ;NGC (19.2E)
|
|---|
| 131 | #-------------------------------------------
|
|---|
| 132 | F 433102CF 00 9B1A03B87C32A452 ;SF 1 HD (13.0°E)
|
|---|
| 133 | F 433102CF 01 7F1321B3F6081A18 ;SF 1 HD (13.0°E)
|
|---|
| 134 | F 433202CF 00 9B1A03B87C32A452 ;SF Zwei HD (13.0°E)
|
|---|
| 135 | F 433202CF 01 7F1321B3F6081A18 ;SF Zwei HD (13.0°E)
|
|---|
| 136 | F 433302CF 00 9B1A03B87C32A452 ;TSR 1 HD (13.0°E)
|
|---|
| 137 | F 433302CF 01 7F1321B3F6081A18 ;TSR 1 HD (13.0°E)
|
|---|
| 138 | F 433402CF 00 9B1A03B87C32A452 ;TSR 2 HD (13.0°E)
|
|---|
| 139 | F 433402CF 01 7F1321B3F6081A18 ;TSR 2 HD (13.0°E)
|
|---|
| 140 | F 36B202CE 00 AC14D090BFE5D377 ;TSR 1 (13.0°E)
|
|---|
| 141 | F 36B202CE 01 021BB2CF77079311 ;TSR 1 (13.0°E)
|
|---|
| 142 | F 36B302CE 00 AC14D090BFE5D377 ;TSI 1 (13.0°E)
|
|---|
| 143 | F 36B302CE 01 021BB2CF77079311 ;TSI 1 (13.0°E)
|
|---|
| 144 | F 36B802CE 00 AC14D090BFE5D377 ;TSR 2 (13.0°E)
|
|---|
| 145 | F 36B802CE 01 021BB2CF77079311 ;TSR 2 (13.0°E)
|
|---|
| 146 | F 36B902CE 00 AC14D090BFE5D377 ;TSI 2 (13.0°E)
|
|---|
| 147 | F 36B902CE 01 021BB2CF77079311 ;TSI 2 (13.0°E)
|
|---|
| 148 | F 36E302CE 00 AC14D090BFE5D377 ;RSI La 1 HD (13.0°E)
|
|---|
| 149 | F 36E302CE 01 021BB2CF77079311 ;RSI La 1 HD (13.0°E)
|
|---|
| 150 | F 038502CD 00 291589C7D7D2F099 ;SF 1 (13.0°E)
|
|---|
| 151 | F 038502CD 01 061743605D00F754 ;SF 1 (13.0°E)
|
|---|
| 152 | F 038B02CD 00 291589C7D7D2F099 ;SF 2 (13.0°E)
|
|---|
| 153 | F 038B02CD 01 061743605D00F754 ;SF 2 (13.0°E)
|
|---|
| 154 | F 038F02CD 00 291589C7D7D2F099 ;SFI (13.0°E)
|
|---|
| 155 | F 038F02CD 01 061743605D00F754 ;SFI (13.0°E)
|
|---|
| 156 | F 03B702CD 00 291589C7D7D2F099 ;RSI La 2 HD (13.0°E)
|
|---|
| 157 | F 03B702CD 01 061743605D00F754 ;RSI La 2 HD (13.0°E)
|
|---|
| 158 | F 03DE02CD 00 291589C7D7D2F099 ;HD suisse (13.0°E)
|
|---|
| 159 | F 03DE02CD 01 061743605D00F754 ;HD suisse (13.0°E)
|
|---|
| 160 | #-------------------------------------------
|
|---|
| 161 | F 1B6D050B 00 D850AED6768E89D8 ;MTV trax 28E° CW
|
|---|
| 162 | F 1B6D050B 01 0000000000000000 ;MTV trax 28E° CW
|
|---|
| 163 | #------------------------------------------
|
|---|
| 164 | F 29D50389 00 25EE0518FC52DD2B ;KBS_WORLD (13.0E)
|
|---|
| 165 | F 29D50389 01 86618E75DFE719DF ;KBS_WORLD (13.0E)
|
|---|
| 166 | F 03DE02CD 01 061743605D00F754 ; HD suisse (13.0°E)
|
|---|
| 167 |
|
|---|
| 168 |
|
|---|