source: ipk/source.sh4/emus_oscamOSEmu_8933/_path_/keys/oscam.srvid.oscam@ 24506

Last change on this file since 24506 was 24506, checked in by andy-1, 13 years ago

add oscam 8933mod

File size: 140.8 KB
Line 
1############## aljazeerasport ###################
20603:019a|aljazeerasport|beIN Sport1|TV
30603:019b|aljazeerasport|beIN Sport2|TV
40603:20f5|aljazeerasport|JSC Sports +1|TV
50603:20f6|aljazeerasport|JSC Sports +2|TV
60603:20f7|aljazeerasport|JSC Sports +3|TV
70603:20f8|aljazeerasport|JSC Sports +4|TV
80603:20fa|aljazeerasport|JSC Sports Global|TV
90603:0074|aljazeerasport|JSC Sports News|TV
100603:20f9|aljazeerasport|JSC Sports News|TV
11################### bistv #######################
120100,0500:01c4|bistv|AB1|TV
130100,0500:01cc|bistv|AB3|TV
140100,0500:01d0|bistv|AB4|TV
150100,0500:01c5|bistv|AB MOTEURS|TV
160100,0500:01cd|bistv|ACTION|TV
170100,0500:01c6|bistv|ANIMAUX|TV
180100,0500:0133|bistv|Arte HD|TV
190100,0500:019a|bistv|beIN Sport1|TV
200100,0500:019b|bistv|beIN Sport2|TV
210100,0500:019f|bistv|BFM TV|TV
220100,0500:01c7|bistv|CHASSE & PECHE|TV
230100,0500:01c8|bistv|CINE FX|TV
240100,0500:01c9|bistv|CINE POLAR|TV
250100,0500:0134|bistv|D8|TV
260100,0500:01a1|bistv|D17|TV
270100,0500:364c|bistv|DORCEL TV|TV
280100,0500:01cf|bistv|ENCYCLO|TV
290100,0500:446a|bistv|EQUIDIA LIVE|TV
300100,0500:01ca|bistv|ESCALES|TV
310100,0500:012e|bistv|France 2 HD|TV
320100,0500:012f|bistv|France 3|TV
330100,0500:013a|bistv|France 4|TV
340100,0500:0131|bistv|France 5|TV
350100,0500:01a3|bistv|France O|TV
360100,0500:01f8|bistv|Game ONE|TV
370100,0500:445e|bistv|GOLF CHANNEL|TV
380100,0500:01a2|bistv|Gulli|TV
390100,0500:0139|bistv|LCP|TV
400100,0500:01d1|bistv|LUCKY JACK|TV
410100,0500:0132|bistv|M6 HD|TV
420100,0500:01ce|bistv|MANGAS|TV
430100,0500:0138|bistv|NRJ12|TV
440100,0500:0137|bistv|NT1|TV
450100,0500:01c3|bistv|RTL9|TV
460100,0500:4460|bistv|Stylia|TV
470100,0500:012d|bistv|TF1 HD|TV
480100,0500:0136|bistv|TMC|TV
490100,0500:01cb|bistv|Toute l'Histoire|TV
500100,0500:0135|bistv|W9|TV
510100,0500:01d4|bistv|XXL|TV
520100,0500:01d5|bistv|XXL PL|TV
53#################### nova #######################
540604:1d53|nova|Action24|TV
550604:0145|nova|ALPHA TV|TV
560604:1d52|nova|Animal Planet|TV
570604:0140|nova|ANT-1|TV
580604:1d56|nova|A TEST|TV
590604:1d6a|nova|BHMA FM 99,5|TV
600604:1bd2|nova|Boomerang|TV
610604:2011|nova|CNNi|TV
620604:015f|nova|Discovery Channel|TV
630604:3c91|nova|Discovery HD Showcase|TV
640604:1bc7|nova|Disney Channel|TV
650604:013c|nova|Disney XD|TV
660604:3656|nova|DORCEL T.V.|TV
670604:364c|nova|DORCEL TV|TV
680604:1bbe|nova|E! Entertainment|TV
690604:017a|nova|EDT|TV
700604:1d98|nova|Eepg|TV
710604:1d93|nova|EEPG|TV
720604:016d|nova|ERA2|TV
730604:017b|nova|ERA3|TV
740604:016e|nova|ERA SPORT|TV
750604:35ff|nova|ESP2 Biava|TV
760604:35ea|nova|ESP2 Dutch|TV
770604:3616|nova|ESP2 German|TV
780604:35ed|nova|ESP2 Greek|TV
790604:35e9|nova|ESP2 Int'l|TV
800604:35fe|nova|ESP2 Italy|TV
810604:35fd|nova|ESP2 Portuguese|TV
820604:35f5|nova|ESP2 Rus|TV
830604:3617|nova|ESP2 Serbia|TV
840604:35ec|nova|ESP2 Test|TV
850604:3613|nova|ESP2 Turk|TV
860604:3618|nova|ESP Biava|TV
870604:3612|nova|ESP Bulgarian|TV
880604:3611|nova|ESP Cyprus|TV
890604:360f|nova|ESP Czech|TV
900604:3609|nova|ESP Dutch|TV
910604:363d|nova|ESP ECH|TV
920604:3610|nova|ESP Greek|TV
930604:3315|nova|ESP HD|TV
940604:3310|nova|ESP HD Bulgaria|TV
950604:330a|nova|ESP HD Czech|TV
960604:3309|nova|ESP HD Dutch|TV
970604:330b|nova|ESP HD German|TV
980604:3317|nova|ESP HD Greek|TV
990604:330f|nova|ESP HD Hungarian|TV
1000604:3305|nova|ESP HD Intl|TV
1010604:3311|nova|ESP HD Italy|TV
1020604:330e|nova|ESP HD Polish|TV
1030604:330d|nova|ESP HD Portuguese|TV
1040604:3312|nova|ESP HD Romania|TV
1050604:3308|nova|ESP HD Russian|TV
1060604:3316|nova|ESP HD Serbia|TV
1070604:3314|nova|ESP HD Spain|TV
1080604:331d|nova|ESP HD test D|TV
1090604:3307|nova|ESP HD Turk|TV
1100604:3313|nova|ESP HD UPC|TV
1110604:360d|nova|ESP Hungarian|TV
1120604:3607|nova|ESP Int'l|TV
1130604:3606|nova|ESP Italy|TV
1140604:360a|nova|ESP Polish|TV
1150604:360c|nova|ESP Portuguese|TV
1160604:3608|nova|ESP Romanian|TV
1170604:360b|nova|ESP Russian|TV
1180604:3614|nova|ESP Serbia|TV
1190604:3605|nova|ESP Spain|TV
1200604:3615|nova|ESP Turk|TV
1210604:3641|nova|ESP UPC|TV
1220604:016b|nova|ET-3|TV
1230604:1bd1|nova|FOX|TV
1240604:1bd0|nova|FOXlife|TV
1250604:1bbd|nova|GAMES|TV
1260604:0136|nova|Greek Church|TV
1270604:4225|nova|HUSTLER HD-3D|TV
1280604:1d51|nova|Kontra Channel|TV
1290604:0135|nova|Love Radio|TV
1300604:0172|nova|M2T1|TV
1310604:0175|nova|M2T2|TV
1320604:0182|nova|M2T3|TV
1330604:0185|nova|M2T4|TV
1340604:0162|nova|M2T5|TV
1350604:0163|nova|M2T6|TV
1360604:0169|nova|MACEDONIA TV|TV
1370604:1bcd|nova|Mad Radio|TV
1380604:0179|nova|MAD T.V|TV
1390604:017c|nova|MAD TV|TV
1400604:013f|nova|MEGA|TV
1410604:0138|nova|Melodi Radio|TV
1420604:0069|nova|MEZZO|TV
1430604:0168|nova|Motors TV|TV
1440604:1bc1|nova|mottv|TV
1450604:1d4f|nova|MTV|TV
1460604:1bd3|nova|Nat Geo Wild|TV
1470604:3c8e|nova|Nat Geo Wild HD|TV
1480604:1d54|nova|National Geographic|TV
1490604:3c8f|nova|National Geographic HD|TV
1500604:016c|nova|NET|TV
1510604:0178|nova|NET|TV
1520604:1d4d|nova|Nickelodeon|TV
1530604:3c92|nova|nova 3D|TV
1540604:3c98|nova|nova 3D Cy|TV
1550604:013d|nova|novacinema1|TV
1560604:0149|nova|novacinema1 Cy|TV
1570604:1bc0|nova|novacinema2|TV
1580604:1bce|nova|novacinema2 Cy|TV
1590604:1bc2|nova|novacinema3|TV
1600604:1bca|nova|novacinema3 Cy|TV
1610604:1d8f|nova|novacinema4|TV
1620604:1d9a|nova|novacinema4 Cy|TV
1630604:3c95|nova|novacinema HD|TV
1640604:3c8d|nova|novacinema HD Cy|TV
1650604:0170|nova|NOVALIFE|TV
1660604:0171|nova|NOVALIFE Cy|TV
1670604:1d99|nova|nova MAD GREEKZ|TV
1680604:0184|nova|nova MAD MUSIC Greek|TV
1690604:0174|nova|nova Mad Music Greek Cy|TV
1700604:0183|nova|nova MAD MUSIC My Rock|TV
1710604:0173|nova|nova Mad Music My Rock Cy|TV
1720604:0186|nova|nova MAD MUSIC Seasonal|TV
1730604:0176|nova|nova Mad Music Seasonal Cy|TV
1740604:1d95|nova|NOVA SCOPE|TV
1750604:1d94|nova|novasport FM|TV
1760604:013e|nova|novasports1|TV
1770604:0134|nova|novasports1 Cy|TV
1780604:3c94|nova|novasports1 HD|TV
1790604:3c93|nova|novasports1 HD Cy|TV
1800604:0161|nova|novasports2|TV
1810604:017f|nova|novasports2 Cy|TV
1820604:3c90|nova|novasports2 HD|TV
1830604:3c99|nova|novasports2 HD Cy|TV
1840604:1bc8|nova|novasports3|TV
1850604:1bcb|nova|novasports3 Cy|TV
1860604:0146|nova|novasports4|TV
1870604:0147|nova|novasports4 Cy|TV
1880604:1bc5|nova|novasports6|TV
1890604:1bcc|nova|novasports6 Cy|TV
1900604:0143|nova|novasports7|TV
1910604:0148|nova|novasports7 Cy|TV
1920604:1bc4|nova|novasports highlights|TV
1930604:1d7f|nova|OTV PVR|TV
1940604:1d7e|nova|OTV Test|TV
1950604:3c96|nova|PDC_Service|TV
1960604:1d59|nova|Playboy TV|TV
1970604:1d79|nova|Playboy TV Cy|TV
1980604:1d57|nova|Private Spice|TV
1990604:1251|nova|Private Spice|TV
2000604:1d7a|nova|Private Spice Cy|TV
2010604:3c97|nova|Pvod_Service_1|TV
2020604:012d|nova|R1|TV
2030604:012f|nova|R3|TV
2040604:0130|nova|R4|TV
2050604:0132|nova|R5|TV
2060604:0133|nova|R6|TV
2070604:016f|nova|R7|TV
2080604:0166|nova|R8|TV
2090604:0160|nova|R9|TV
2100604:0165|nova|R10|TV
2110604:0144|nova|R13|TV
2120604:017d|nova|R14|TV
2130604:0164|nova|R15|TV
2140604:1d84|nova|REAL FM|TV
2150604:013a|nova|RR1|TV
2160604:0139|nova|RR3|TV
2170604:1d83|nova|SENTRA FM|TV
2180604:0137|nova|Skai Radio|TV
2190604:016a|nova|SKAI TV|TV
2200604:0141|nova|STAR|TV
2210604:0142|nova|testservice m1s1|TV
2220604:014a|nova|testservice m1s2|TV
2230604:1d55|nova|testServiceM3_2|TV
2240604:1d88|nova|testServiceM3_3|TV
2250604:1bc9|nova|test_srv_m4s1|TV
2260604:1bc3|nova|test_srv_m4s2|TV
2270604:1bbf|nova|The History Channel|TV
2280604:1d97|nova|Travel Channel|TV
2290604:1d4e|nova|VH1|TV
2300604:0180|nova|�ïõë�|TV
231################# srgsuisse #####################
2320500:36b3|srgsuisse|RSI LA 1|TV
2330500:36e3|srgsuisse|RSI LA 1 HD|TV
2340500:36b9|srgsuisse|RSI LA 2|TV
2350500:03b7|srgsuisse|RSI LA 2 HD|TV
2360500:36b8|srgsuisse|RTS Deux|TV
2370500:4334|srgsuisse|RTS Deux HD|TV
2380500:36b2|srgsuisse|RTS Un|TV
2390500:4333|srgsuisse|RTS Un HD|TV
2400500:0385|srgsuisse|SRF 1|TV
2410500:4331|srgsuisse|SRF 1 HD|TV
2420500:038f|srgsuisse|SRF info|TV
2430500:038b|srgsuisse|SRF zwei|TV
2440500:4332|srgsuisse|SRF zwei HD|TV
2450500:36d7|srgsuisse|SSR-CH-Classique|TV
2460500:36d0|srgsuisse|SSR-Rete Due|TV
2470500:36d1|srgsuisse|SSR-Rete Tre|TV
2480500:36cf|srgsuisse|SSR-Rete Uno|TV
2490500:36d6|srgsuisse|SSR-WRS|TV
2500500:4335|srgsuisse|Test17205|TV
251################### Orange ######################
2520500:1fb9|orange|6 TER|TV
2530500:01c4|orange|AB1|TV
2540500:0133|orange|Arte HD|TV
2550500:446b|orange|BABY TV|TV
2560500:019a|orange|beIN Sport1|TV
2570500:019b|orange|beIN Sport2|TV
2580500:019f|orange|BFM TV|TV
2590500:1fa6|orange|Boing|TV
2600500:1faf|orange|Boomerang|TV
2610500:4468|orange|CANAL+|TV
2620500:4465|orange|CHERIE 25|TV
2630500:2011|orange|CNNi|TV
2640500:0134|orange|D8|TV
2650500:01a1|orange|D17|TV
2660500:447a|orange|DISNEY HD|TV
2670500:364c|orange|DORCEL TV|TV
2680500:4462|orange|E ! France|TV
2690500:446a|orange|EQUIDIA LIVE|TV
2700500:2b00|orange|EUROSPORT 2|TV
2710500:447b|orange|EUROSPORT HD|TV
2720500:012e|orange|France 2 HD|TV
2730500:012f|orange|France 3|TV
2740500:013a|orange|France 4|TV
2750500:0131|orange|France 5|TV
2760500:01a3|orange|France O|TV
2770500:01f8|orange|Game ONE|TV
2780500:445e|orange|GOLF CHANNEL|TV
2790500:01a2|orange|Gulli|TV
2800500:1fba|orange|HD 1|TV
2810500:2afe|orange|HISTOIRE|TV
2820500:4469|orange|I TELE|TV
2830500:1fa7|orange|KidsCo|TV
2840500:2b02|orange|KZ TV|TV
2850500:1fb8|orange|L'EQUIPE|TV
2860500:1fb1|orange|LCI|TV
2870500:0139|orange|LCP|TV
2880500:0132|orange|M6 HD|TV
2890500:2afb|orange|M6 MUSIC|TV
2900500:1fae|orange|MCM|TV
2910500:2afc|orange|MCM POP|TV
2920500:2afd|orange|MCM TOP|TV
2930500:2af9|orange|MCS TENNIS|TV
2940500:1fb7|orange|MELODY|TV
2950500:0138|orange|NRJ12|TV
2960500:0137|orange|NT1|TV
2970500:4463|orange|NUMERO 23|TV
2980500:1fab|orange|OCS CHOC|TV
2990500:1fad|orange|OCS GEANT|TV
3000500:1faa|orange|OCS HAPPY|TV
3010500:1fc2|orange|OCS MAX HD|TV
3020500:1fac|orange|OCS NOVO|TV
3030500:1fb2|orange|PARIS PREMIERE|TV
3040500:1fa8|orange|PIWI+|TV
3050500:1251|orange|Private Spice|TV
3060500:4464|orange|RMC DECOUVERTE|TV
3070500:01c3|orange|RTL9|TV
3080500:2b01|orange|SPORT 365|TV
3090500:4460|orange|Stylia|TV
3100500:4479|orange|TCM CINEMA HD|TV
3110500:1fb0|orange|TELETOON+|TV
3120500:1fb3|orange|TEST 1|TV
3130500:012d|orange|TF1 HD|TV
3140500:0136|orange|TMC|TV
3150500:01f5|orange|Trace Sport SD|TV
3160500:13f1|orange|TRACE TV|TV
3170500:1fa5|orange|TV BREIZH|TV
3180500:01d2|orange|Téva|TV
3190500:445f|orange|USHUAIA|TV
3200500:2aff|orange|VIVOLTA|TV
3210500:0135|orange|W9|TV
322################## OrangePL #####################
3230500:1134|orangepl|4fun.TV|TV
3240500:3781|orangepl|ALE KINO+ HD|TV
3250500:379f|orangepl|ALE KINO+ HD|TV
3260500:1402|orangepl|ANIMAL PLANET|TV
3270500:3b66|orangepl|Animal Planet HD|TV
3280500:1c96|orangepl|AXN|TV
3290500:0db7|orangepl|AXN Crime|TV
3300500:1c86|orangepl|AXN Crime|TV
3310500:0c25|orangepl|AXN HD|TV
3320500:0db6|orangepl|AXN Sci-Fi|TV
3330500:1c87|orangepl|AXN Sci-Fi|TV
3340500:32e2|orangepl|AXN SPIN HD|TV
3350500:439d|orangepl|BABY TV|TV
3360500:390d|orangepl|BBC CBeebies Poland|TV
3370500:390a|orangepl|BBC Entertainment Poland|TV
3380500:0e06|orangepl|BBC HD|TV
3390500:0e08|orangepl|BBC Knowledge HD|TV
3400500:390b|orangepl|BBC Knowledge Poland|TV
3410500:390c|orangepl|BBC Lifestyle Poland|TV
3420500:2906|orangepl|Boomerang|TV
3430500:377a|orangepl|CANAL+ FAMILY2 HD|TV
3440500:377b|orangepl|CANAL+ FAMILY HD|TV
3450500:3782|orangepl|CANAL+ FILM2 HD|TV
3460500:3779|orangepl|CANAL+ FILM HD|TV
3470500:32dc|orangepl|CANAL+ HD|TV
3480500:32de|orangepl|CANAL+ SPORT HD|TV
3490500:1d2b|orangepl|Cartoon Network|TV
3500500:1406|orangepl|CBS Drama|TV
3510500:290b|orangepl|CBS Europa|TV
3520500:1407|orangepl|CBS Reality|TV
3530500:0004|orangepl|CC Family|TV
3540500:0c26|orangepl|Cinemax 2 HD|TV
3550500:3b67|orangepl|Cinemax HD|TV
3560500:1d21|orangepl|CN/TCM|TV
3570500:2011|orangepl|CNNi|TV
3580500:000a|orangepl|Comedy Central Polska|TV
3590500:4283|orangepl|Crime and Investigation Network nc|TV
3600500:3d55|orangepl|D. SCIENCE|TV
3610500:3d57|orangepl|D. WORLD|TV
3620500:3d64|orangepl|DISCOVERY|TV
3630500:3ab8|orangepl|Discovery HD|TV
3640500:0db2|orangepl|Discovery Historia|TV
3650500:3914|orangepl|Discovery ID Poland|TV
3660500:1d2a|orangepl|Disney Channel|TV
3670500:2938|orangepl|Disney Junior|TV
3680500:0dad|orangepl|Disney Junior|TV
3690500:0dba|orangepl|Disney XD|TV
3700500:3780|orangepl|DOMO+ HD|TV
3710500:1cac|orangepl|ESPN|TV
3720500:0db9|orangepl|ESPN America|TV
3730500:1c89|orangepl|Extreme Sports|TV
3740500:1c88|orangepl|Fightbox|TV
3750500:3d61|orangepl|Filmbox|TV
3760500:3d65|orangepl|Filmbox Action|TV
3770500:3d60|orangepl|Filmbox Extra|TV
3780500:3d62|orangepl|Filmbox Family|TV
3790500:32e1|orangepl|FILMBOX HD|TV
3800500:0c27|orangepl|FOX HD|TV
3810500:1ccf|orangepl|FoxLife|TV
3820500:0c1f|orangepl|FoxLife HD|TV
3830500:114d|orangepl|HBO|TV
3840500:114f|orangepl|HBO2|TV
3850500:0e09|orangepl|HBO2 HD|TV
3860500:1150|orangepl|HBO COMEDY|TV
3870500:0e0a|orangepl|HBO COMEDY HD|TV
3880500:0c21|orangepl|HBO HD|TV
3890500:13f0|orangepl|KINO POLSKA|TV
3900500:377f|orangepl|KUCHNIA+ HD|TV
3910500:10dc|orangepl|Mango 24|TV
3920500:0069|orangepl|MEZZO|TV
3930500:3ab7|orangepl|MGM HD|TV
3940500:3abb|orangepl|MiniMini+ HD|TV
3950500:3b1f|orangepl|MiniMiniHD+|TV
3960500:0001|orangepl|MTV Live HD|TV
3970500:0002|orangepl|MTV Polska|TV
3980500:2909|orangepl|MTV Rocks|TV
3990500:0db8|orangepl|MTV Rocks|TV
4000500:1c8b|orangepl|Nat Geo Wild|TV
4010500:3b65|orangepl|Nat Geo Wild HD|TV
4020500:3d5e|orangepl|NATIONAL GEO|TV
4030500:32df|orangepl|NATIONAL GEO HD|TV
4040500:000b|orangepl|Nickelodeon|TV
4050500:001f|orangepl|Nickelodeon HD|TV
4060500:001e|orangepl|Nick Jr.|TV
4070500:10da|orangepl|nSport|TV
4080500:3ab9|orangepl|nSport|TV
4090500:1138|orangepl|nSport|TV
4100500:116a|orangepl|nSport|TV
4110500:3d5f|orangepl|Orange Sport|TV
4120500:377e|orangepl|PLANETE+ HD|TV
4130500:3d5a|orangepl|POLONIA1|TV
4140500:332d|orangepl|Polsat|TV
4150500:3336|orangepl|Polsat2|TV
4160500:3333|orangepl|Polsat Biznes|TV
4170500:3332|orangepl|Polsat Cafe|TV
4180500:3334|orangepl|Polsat Film|TV
4190500:0c23|orangepl|Polsat HD|TV
4200500:290c|orangepl|Polsat Jim Jam|TV
4210500:3335|orangepl|Polsat News|TV
4220500:332e|orangepl|Polsat Play|TV
4230500:2912|orangepl|Polsat Sport News|TV
4240500:34c7|orangepl|RBL.TV|TV
4250500:3dc4|orangepl|ReligiaTV|TV
4260500:3abe|orangepl|Romance TV|TV
4270500:0dc0|orangepl|Sport Klub|TV
4280500:3e1d|orangepl|Sundance HD|TV
4290500:2919|orangepl|Superstacja|TV
4300500:3d59|orangepl|TELE5|TV
4310500:3bb9|orangepl|TeleTOON+ HD/HYPER+ HD|TV
4320500:3b69|orangepl|teleTOON+ HD_HYPER+ HD|TV
4330500:3e21|orangepl|TLC HD|TV
4340500:3915|orangepl|TLC Poland|TV
4350500:2918|orangepl|Travel|TV
4360500:10dd|orangepl|TTV|TV
4370500:1d2c|orangepl|Turner Classic Movies|TV
4380500:332f|orangepl|TV4|TV
4390500:290e|orangepl|TV6|TV
4400500:2982|orangepl|TV DISCO|TV
4410500:10d7|orangepl|TVN|TV
4420500:32e3|orangepl|TVN 7 HD|TV
4430500:10d8|orangepl|TVN 24|TV
4440500:3dd2|orangepl|TVN 24 HD|TV
4450500:10e2|orangepl|TVN CNBC|TV
4460500:3dcd|orangepl|TVN HD|TV
4470500:10de|orangepl|TVN METEO|TV
4480500:10d9|orangepl|TVN Siedem|TV
4490500:10e0|orangepl|TVN Style|TV
4500500:3dce|orangepl|TVN Style HD|TV
4510500:10df|orangepl|TVN Turbo|TV
4520500:3dd0|orangepl|TVN Turbo HD|TV
4530500:12c7|orangepl|TVP 1|TV
4540500:3abd|orangepl|TVP 1 HD|TV
4550500:12c8|orangepl|TVP 2|TV
4560500:0c22|orangepl|TVP 2 HD|TV
4570500:3b62|orangepl|TVP HD|TV
4580500:0dc4|orangepl|TVP Historia|TV
4590500:13f6|orangepl|TVP INFO|TV
4600500:13f9|orangepl|TVP Kultura|TV
4610500:13ed|orangepl|TV POLONIA|TV
4620500:0dc6|orangepl|TVP Rozrywka|TV
4630500:3d5c|orangepl|TVP SERIALE|TV
4640500:3d58|orangepl|TVP SPORT|TV
4650500:13f8|orangepl|TV PULS|TV
4660500:1292|orangepl|TVR|TV
4670500:13ee|orangepl|TVS|TV
4680500:0007|orangepl|VH1|TV
4690500:0006|orangepl|Viacom Blink!|TV
4700500:0005|orangepl|VIVA Polska|TV
4710500:1c85|orangepl|Zone Romantica|TV
472################### PolSat ######################
4731803,1861:2916|polsat|FTA|TV
4741803,1861:2954|polsat|FTA|TV
4751803,1861:293d|polsat|FTA|TV
4761803,1861:1134|polsat|4fun.TV|TV
4771803,1861:1248|polsat|13th St Poland|TV
4781803,1861:13f4|polsat|5108|TV
4791803,1861:1402|polsat|ANIMAL PLANET|TV
4801803,1861:3b66|polsat|Animal Planet HD|TV
4811803,1861:290f|polsat|ATM Rozrywka TV|TV
4821803,1861:1c96|polsat|AXN|TV
4831803,1861:1c86|polsat|AXN Crime|TV
4841803,1861:0c25|polsat|AXN HD|TV
4851803,1861:1c87|polsat|AXN Sci-Fi|TV
4861803,1861:32e2|polsat|AXN SPIN HD|TV
4871803,1861:3e4e|polsat|B|TV
4881803,1861:390d|polsat|BBC CBeebies Poland|TV
4891803,1861:390a|polsat|BBC Entertainment Poland|TV
4901803,1861:0e06|polsat|BBC HD|TV
4911803,1861:390b|polsat|BBC Knowledge Poland|TV
4921803,1861:390c|polsat|BBC Lifestyle Poland|TV
4931803,1861:2906|polsat|Boomerang|TV
4941803,1861:1d2b|polsat|Cartoon Network|TV
4951803,1861:4282|polsat|CBS Action|TV
4961803,1861:1406|polsat|CBS Drama|TV
4971803,1861:290b|polsat|CBS Europa|TV
4981803,1861:1407|polsat|CBS Reality|TV
4991803,1861:0004|polsat|CC Family|TV
5001803,1861:141a|polsat|CINEMAX|TV
5011803,1861:1cca|polsat|Cinemax2|TV
5021803,1861:0c26|polsat|Cinemax 2 HD|TV
5031803,1861:3b67|polsat|Cinemax HD|TV
5041803,1861:1d21|polsat|CN/TCM|TV
5051803,1861:2011|polsat|CNNi|TV
5061803,1861:000a|polsat|Comedy Central Polska|TV
5071803,1861:0016|polsat|Consumer Cam|TV
5081803,1861:292b|polsat|CP_Download|TV
5091803,1861:292c|polsat|CP_Download_CPT|TV
5101803,1861:2960|polsat|CP_download_D4|TV
5111803,1861:1c9d|polsat|Crime + Investigation|TV
5121803,1861:1c9c|polsat|Crime and Investigation nc+|TV
5131803,1861:3d55|polsat|D. SCIENCE|TV
5141803,1861:3d57|polsat|D. WORLD|TV
5151803,1861:4223|polsat|DARING TV|TV
5161803,1861:4280|polsat|Da Vinci Learning|TV
5171803,1861:1c93|polsat|Discovery|TV
5181803,1861:3ab8|polsat|Discovery HD|TV
5191803,1861:3914|polsat|Discovery ID Poland|TV
5201803,1861:1d2a|polsat|Disney Channel|TV
5211803,1861:2938|polsat|Disney Junior|TV
5221803,1861:1cb5|polsat|Disney XD|TV
5231803,1861:2913|polsat|Dla Abonentow|TV
5241803,1861:293c|polsat|Dla Abonentow|TV
5251803,1861:427f|polsat|E!|TV
5261803,1861:2937|polsat|EDCPH|TV
5271803,1861:8fff|polsat|EDCPS|TV
5281803,1861:35ff|polsat|ESP2 Biava|TV
5291803,1861:35ea|polsat|ESP2 Dutch|TV
5301803,1861:3616|polsat|ESP2 German|TV
5311803,1861:35ed|polsat|ESP2 Greek|TV
5321803,1861:35e9|polsat|ESP2 Int'l|TV
5331803,1861:35fe|polsat|ESP2 Italy|TV
5341803,1861:3637|polsat|ESP2 NE Bulgarian|TV
5351803,1861:3639|polsat|ESP2 NE Czech|TV
5361803,1861:363a|polsat|ESP2 NE Danish|TV
5371803,1861:3643|polsat|ESP2 NE Dutch|TV
5381803,1861:363f|polsat|ESP2 NE Hungary|TV
5391803,1861:3635|polsat|ESP2 NE Intl|TV
5401803,1861:3642|polsat|ESP2 NE Norwegian|TV
5411803,1861:3636|polsat|ESP2 NE Polish|TV
5421803,1861:3640|polsat|ESP2 NE Romania|TV
5431803,1861:363b|polsat|ESP2 NE Russian|TV
5441803,1861:3638|polsat|ESP2 NE Serbian|TV
5451803,1861:363c|polsat|ESP2 NE Swedish|TV
5461803,1861:363e|polsat|ESP2 NE UPC|TV
5471803,1861:35fd|polsat|ESP2 Portuguese|TV
5481803,1861:35f5|polsat|ESP2 Rus|TV
5491803,1861:3617|polsat|ESP2 Serbia|TV
5501803,1861:35ec|polsat|ESP2 Test|TV
5511803,1861:3613|polsat|ESP2 Turk|TV
5521803,1861:3618|polsat|ESP Biava|TV
5531803,1861:3612|polsat|ESP Bulgarian|TV
5541803,1861:3611|polsat|ESP Cyprus|TV
5551803,1861:360f|polsat|ESP Czech|TV
5561803,1861:3609|polsat|ESP Dutch|TV
5571803,1861:363d|polsat|ESP ECH|TV
5581803,1861:3610|polsat|ESP Greek|TV
5591803,1861:3315|polsat|ESP HD|TV
5601803,1861:3310|polsat|ESP HD Bulgaria|TV
5611803,1861:330a|polsat|ESP HD Czech|TV
5621803,1861:3309|polsat|ESP HD Dutch|TV
5631803,1861:330b|polsat|ESP HD German|TV
5641803,1861:3317|polsat|ESP HD Greek|TV
5651803,1861:330f|polsat|ESP HD Hungarian|TV
5661803,1861:3305|polsat|ESP HD Intl|TV
5671803,1861:3311|polsat|ESP HD Italy|TV
5681803,1861:330e|polsat|ESP HD Polish|TV
5691803,1861:330d|polsat|ESP HD Portuguese|TV
5701803,1861:3312|polsat|ESP HD Romania|TV
5711803,1861:3308|polsat|ESP HD Russian|TV
5721803,1861:3316|polsat|ESP HD Serbia|TV
5731803,1861:3314|polsat|ESP HD Spain|TV
5741803,1861:331d|polsat|ESP HD test D|TV
5751803,1861:3307|polsat|ESP HD Turk|TV
5761803,1861:3313|polsat|ESP HD UPC|TV
5771803,1861:360d|polsat|ESP Hungarian|TV
5781803,1861:3607|polsat|ESP Int'l|TV
5791803,1861:3606|polsat|ESP Italy|TV
5801803,1861:360a|polsat|ESP Polish|TV
5811803,1861:360c|polsat|ESP Portuguese|TV
5821803,1861:3608|polsat|ESP Romanian|TV
5831803,1861:360b|polsat|ESP Russian|TV
5841803,1861:3614|polsat|ESP Serbia|TV
5851803,1861:3605|polsat|ESP Spain|TV
5861803,1861:3615|polsat|ESP Turk|TV
5871803,1861:3641|polsat|ESP UPC|TV
5881803,1861:3b63|polsat|Eurosport 2 HD|TV
5891803,1861:3628|polsat|EUROSPORT2 PL|TV
5901803,1861:331a|polsat|EUROSPORT HD|TV
5911803,1861:3319|polsat|EUROSPORT HD|TV
5921803,1861:3629|polsat|EUROSPORT PL|TV
5931803,1861:1c89|polsat|Extreme Sports|TV
5941803,1861:1c88|polsat|Fightbox|TV
5951803,1861:4283|polsat|Fightklub|TV
5961803,1861:3d61|polsat|Filmbox|TV
5971803,1861:3d65|polsat|Filmbox Action|TV
5981803,1861:3d60|polsat|Filmbox Extra|TV
