source: ipk/source.sh4/emus_OScam_Expert/_path_/keys/oscam.srvid.oscam@ 29953

Last change on this file since 29953 was 29953, checked in by Bulldog, 12 years ago

[tpk] New OScam Expert rev 9848
0x07 patched, all EMM blocked
for V13 & V14 Cards

File size: 194.3 KB
Line 
1############## aljazeerasport ###################
20603:019a|AlJazeeraSport|beIN SPORTS 1 HD|TV
30603:019b|AlJazeeraSport|beIN SPORTS 2 HD|TV
40603:20f5|AlJazeeraSport|Test CH 1|TV
50603:20f6|AlJazeeraSport|Test CH 2|TV
60603:20f7|AlJazeeraSport|Test CH 3|TV
70603:20f8|AlJazeeraSport|Test CH 4|TV
80603:20f9|AlJazeeraSport|Test N Ch 5|TV
9################### bistv #######################
100500:01c4|BisTV|AB1|TV
110500:01cc|BisTV|AB3|TV
120500:01d0|BisTV|AB4|TV
130500:01c5|BisTV|AB MOTEURS|TV
140500:01cd|BisTV|ACTION|TV
150500:01c6|BisTV|ANIMAUX|TV
160500:0133|BisTV|Arte HD|TV
170500:019a|BisTV|beIN SPORTS 1 HD|TV
180500:019b|BisTV|beIN SPORTS 2 HD|TV
190500:019f|BisTV|BFM TV|TV
200500:01c7|BisTV|CHASSE & PECHE|TV
210500:01c8|BisTV|CINE FX|TV
220500:0134|BisTV|D8|TV
230500:01a1|BisTV|D17|TV
240500:364c|BisTV|DORCEL TV|TV
250500:01cf|BisTV|ENCYCLO|TV
260500:446a|BisTV|EQUIDIA LIVE|TV
270500:01ca|BisTV|ESCALES|TV
280500:012e|BisTV|France 2 HD|TV
290500:012f|BisTV|France 3|TV
300500:013a|BisTV|France 4|TV
310500:0131|BisTV|France 5|TV
320500:01a3|BisTV|France O|TV
330500:01f8|BisTV|Game ONE|TV
340500:445e|BisTV|GOLF CHANNEL|TV
350500:01a2|BisTV|Gulli|TV
360500:0139|BisTV|LCP|TV
370500:01d1|BisTV|LUCKY JACK|TV
380500:0132|BisTV|M6 HD|TV
390500:01ce|BisTV|MANGAS|TV
400500:0138|BisTV|NRJ12|TV
410500:0137|BisTV|NT1|TV
420500:01c9|BisTV|POLAR|TV
430500:01c3|BisTV|RTL9|TV
440500:4460|BisTV|Stylia|TV
450500:012d|BisTV|TF1 HD|TV
460500:0136|BisTV|TMC|TV
470500:01cb|BisTV|Toute l'Histoire|TV
480500:01d2|BisTV|Téva|TV
490500:0135|BisTV|W9|TV
500500:01d4|BisTV|XXL|TV
510500:01d5|BisTV|XXL PL|TV
52#################### nova #######################
530604:0175|NOVA|Action24|TV
540604:0145|NOVA|ALPHA TV|TV
550604:017d|NOVA|Animal Planet|TV
560604:0140|NOVA|ANT-1|TV
570604:016d|NOVA|BHMA FM 99,5|TV
580604:1bd2|NOVA|Boomerang|TV
590604:1251|NOVA|BRAZZERS TV Europe|TV
600604:2011|NOVA|CNNi|TV
610604:015f|NOVA|Discovery Channel|TV
620604:3c91|NOVA|Discovery HD Showcase|TV
630604:1bc7|NOVA|Disney Channel|TV
640604:013c|NOVA|Disney XD|TV
650604:3656|NOVA|DORCEL T.V.|TV
660604:364c|NOVA|DORCEL TV|TV
670604:1bbe|NOVA|E! Entertainment|TV
680604:35ff|NOVA|ESP2 Biava|TV
690604:35ea|NOVA|ESP2 Dutch|TV
700604:3616|NOVA|ESP2 German|TV
710604:35ed|NOVA|ESP2 Greek|TV
720604:35e9|NOVA|ESP2 Int'l|TV
730604:35fe|NOVA|ESP2 Italy|TV
740604:35fd|NOVA|ESP2 Portuguese|TV
750604:35f5|NOVA|ESP2 Rus|TV
760604:3617|NOVA|ESP2 Serbia|TV
770604:35ec|NOVA|ESP2 Test|TV
780604:3613|NOVA|ESP2 Turk|TV
790604:3618|NOVA|ESP Biava|TV
800604:3612|NOVA|ESP Bulgarian|TV
810604:3611|NOVA|ESP Cyprus|TV
820604:360f|NOVA|ESP Czech|TV
830604:3609|NOVA|ESP Dutch|TV
840604:363d|NOVA|ESP ECH|TV
850604:3610|NOVA|ESP Greek|TV
860604:3315|NOVA|ESP HD|TV
870604:3310|NOVA|ESP HD Bulgaria|TV
880604:330a|NOVA|ESP HD Czech|TV
890604:3309|NOVA|ESP HD Dutch|TV
900604:330b|NOVA|ESP HD German|TV
910604:3317|NOVA|ESP HD Greek|TV
920604:330f|NOVA|ESP HD Hungarian|TV
930604:3305|NOVA|ESP HD Intl|TV
940604:3311|NOVA|ESP HD Italy|TV
950604:330e|NOVA|ESP HD Polish|TV
960604:330d|NOVA|ESP HD Portuguese|TV
970604:3312|NOVA|ESP HD Romania|TV
980604:3308|NOVA|ESP HD Russian|TV
990604:3316|NOVA|ESP HD Serbia|TV
1000604:3314|NOVA|ESP HD Spain|TV
1010604:331d|NOVA|ESP HD test D|TV
1020604:3307|NOVA|ESP HD Turk|TV
1030604:3313|NOVA|ESP HD UPC|TV
1040604:360d|NOVA|ESP Hungarian|TV
1050604:3607|NOVA|ESP Int'l|TV
1060604:3606|NOVA|ESP Italy|TV
1070604:360a|NOVA|ESP Polish|TV
1080604:360c|NOVA|ESP Portuguese|TV
1090604:3644|NOVA|ESP Romanian|TV
1100604:360b|NOVA|ESP Russian|TV
1110604:3614|NOVA|ESP Serbia|TV
1120604:3605|NOVA|ESP Spain|TV
1130604:3615|NOVA|ESP Turk|TV
1140604:3641|NOVA|ESP UPC|TV
1150604:0166|NOVA|E TV|TV
1160604:1bd1|NOVA|FOX|TV
1170604:1bd0|NOVA|FOXlife|TV
1180604:1bbd|NOVA|GAMES|TV
1190604:0136|NOVA|Greek Church|TV
1200604:4225|NOVA|HUSTLER HD-3D|TV
1210604:016b|NOVA|Kontra Channel|TV
1220604:0135|NOVA|Love Radio|TV
1230604:018a|NOVA|M2 Serv3|TV
1240604:012d|NOVA|MACEDONIA TV|TV
1250604:1bcd|NOVA|Mad Radio|TV
1260604:0179|NOVA|MAD T.V|TV
1270604:017c|NOVA|MAD TV|TV
1280604:013f|NOVA|MEGA|TV
1290604:0138|NOVA|Melodi Radio|TV
1300604:29e5|NOVA|MEZZO|TV
1310604:0168|NOVA|Motors TV|TV
1320604:017a|NOVA|MTV|TV
1330604:1bd3|NOVA|Nat Geo Wild|TV
1340604:3c8e|NOVA|Nat Geo Wild HD|TV
1350604:0172|NOVA|National Geographic|TV
1360604:3c8f|NOVA|National Geographic HD|TV
1370604:0182|NOVA|Nickelodeon|TV
1380604:3c92|NOVA|nova 3D|TV
1390604:3c98|NOVA|nova 3D Cy|TV
1400604:013d|NOVA|novacinema1|TV
1410604:0149|NOVA|novacinema1 Cy|TV
1420604:3c95|NOVA|novacinema1 HD|TV
1430604:3c8d|NOVA|novacinema1 HD Cy|TV
1440604:1bc0|NOVA|novacinema2|TV
1450604:1bce|NOVA|novacinema2 Cy|TV
1460604:1bca|NOVA|novacinema2 HD|TV
1470604:1bd5|NOVA|novacinema2 HD Cy|TV
1480604:1bc2|NOVA|novacinema3|TV
1490604:1bd6|NOVA|novacinema3 Cy|TV
1500604:0160|NOVA|novacinema4|TV
1510604:0178|NOVA|novacinema4 Cy|TV
1520604:0170|NOVA|NOVALIFE|TV
1530604:0171|NOVA|NOVALIFE Cy|TV
1540604:1bc3|NOVA|nova MAD GREEKZ|TV
1550604:0184|NOVA|nova MAD MUSIC Greek|TV
1560604:0187|NOVA|nova Mad Music Greek Cy|TV
1570604:0183|NOVA|nova MAD MUSIC My Rock|TV
1580604:0173|NOVA|nova Mad Music My Rock Cy|TV
1590604:0189|NOVA|nova Mad Music My Rock Cy|TV
1600604:0186|NOVA|nova MAD MUSIC Seasonal|TV
1610604:0188|NOVA|nova Mad Music Seasonal Cy|TV
1620604:1bc6|NOVA|NOVA SCOPE|TV
1630604:017b|NOVA|novasport FM|TV
1640604:013e|NOVA|novasports1|TV
1650604:0134|NOVA|novasports1 Cy|TV
1660604:3c94|NOVA|novasports1 HD|TV
1670604:3c93|NOVA|novasports1 HD Cy|TV
1680604:0161|NOVA|novasports2|TV
1690604:017f|NOVA|novasports2 Cy|TV
1700604:3c90|NOVA|novasports2 HD|TV
1710604:3c99|NOVA|novasports2 HD Cy|TV
1720604:1bc8|NOVA|novasports3|TV
1730604:1bcb|NOVA|novasports3 Cy|TV
1740604:0162|NOVA|novasports4|TV
1750604:0163|NOVA|novasports4 CY|TV
1760604:1bc5|NOVA|novasports6|TV
1770604:1bcc|NOVA|novasports6 Cy|TV
1780604:0143|NOVA|novasports7|TV
1790604:0148|NOVA|novasports7 Cy|TV
1800604:1bc4|NOVA|Novasports 24 HD|TV
1810604:016a|NOVA|novasports extra1|TV
1820604:0164|NOVA|nova STAR Cy|TV
1830604:0151|NOVA|Ntsra1|TV
1840604:0152|NOVA|Ntsra2|TV
1850604:3c96|NOVA|PDC_Service|TV
1860604:1bc1|NOVA|Playboy TV|TV
1870604:1bd4|NOVA|Playboy TV Cy|TV
1880604:3c97|NOVA|Pvod_Service_1|TV
1890604:012f|NOVA|R3|TV
1900604:0130|NOVA|R4|TV
1910604:0132|NOVA|R5|TV
1920604:0133|NOVA|R8|TV
1930604:0150|NOVA|R9|TV
1940604:0165|NOVA|R10|TV
1950604:0144|NOVA|R13|TV
1960604:014a|NOVA|R14|TV
1970604:0147|NOVA|R15|TV
1980604:016f|NOVA|R16|TV
1990604:018b|NOVA|R17|TV
2000604:016c|NOVA|REAL FM|TV
2010604:4224|NOVA|Redlight 3D-HD|TV
2020604:013a|NOVA|RR1|TV
2030604:0139|NOVA|RR3|TV
2040604:016e|NOVA|SENTRA FM|TV
2050604:0137|NOVA|Skai Radio|TV
2060604:0146|NOVA|SKAI TV|TV
2070604:0141|NOVA|STAR|TV
2080604:1bbf|NOVA|The History Channel|TV
2090604:0169|NOVA|Travel Channel|TV
2100604:0185|NOVA|VH1|TV
2110604:0180|NOVA|Âʼnıºâ…
212|TV
2130604:0142|NOVA|ÍÅ
214¹™|TV
2150604:1bc9|NOVA|ÍÅ
216¹™ HD|TV
2170604:012e|NOVA|ÍÅ
218¹™ SPORTS|TV
2190604:0176|NOVA|ÐÁÑÁÐÏËÉÔÉÁ FM 90,1|TV
2200604:0174|NOVA|Ó™Ï ÊÏÊÊɡ105,5|TV
221################# srgsuisse #####################
2220500:1f43|srgsuisse|3+|TV
2230500:1f44|srgsuisse|4+|TV
2240500:36b3|srgsuisse|RSI LA 1|TV
2250500:36e3|srgsuisse|RSI LA 1 HD|TV
2260500:36b9|srgsuisse|RSI LA 2|TV
2270500:03b7|srgsuisse|RSI LA 2 HD|TV
2280500:36b8|srgsuisse|RTS Deux|TV
2290500:4334|srgsuisse|RTS Deux HD|TV
2300500:36b2|srgsuisse|RTS Un|TV
2310500:4333|srgsuisse|RTS Un HD|TV
2320500:0385|srgsuisse|SRF 1|TV
2330500:4331|srgsuisse|SRF 1 HD|TV
2340500:038f|srgsuisse|SRF info|TV
2350500:038b|srgsuisse|SRF zwei|TV
2360500:4332|srgsuisse|SRF zwei HD|TV
2370500:36d7|srgsuisse|SSR-CH-Classique|TV
2380500:36d0|srgsuisse|SSR-Rete Due|TV
2390500:36d1|srgsuisse|SSR-Rete Tre|TV
2400500:36cf|srgsuisse|SSR-Rete Uno|TV
2410500:4335|srgsuisse|Test17205|TV
242################### Orange ######################
2430500:445d|Orange|6TER|TV
2440500:01c4|Orange|AB1|TV
2450500:0133|Orange|Arte HD|TV
2460500:446b|Orange|BABY TV|TV
2470500:2b03|Orange|BEIN SPORT MAX 6|TV
2480500:2b04|Orange|BEIN SPORT MAX 7|TV
2490500:019a|Orange|beIN SPORTS 1 HD|TV
2500500:019b|Orange|beIN SPORTS 2 HD|TV
2510500:1fb9|Orange|BEIN SPORTS 3|TV
2520500:1fba|Orange|BEIN SPORTS MAX 4|TV
2530500:2afa|Orange|BEIN SPORTS MAX 5|TV
2540500:019f|Orange|BFM TV|TV
2550500:1fa6|Orange|Boing|TV
2560500:1faf|Orange|Boomerang|TV
2570500:1251|Orange|BRAZZERS TV Europe|TV
2580500:4468|Orange|CANAL+|TV
2590500:4465|Orange|CHERIE 25|TV
2600500:2011|Orange|CNNi|TV
2610500:0134|Orange|D8|TV
2620500:01a1|Orange|D17|TV
2630500:447a|Orange|DISNEY HD|TV
2640500:364c|Orange|DORCEL TV|TV
2650500:1fa9|Orange|E!|TV
2660500:446a|Orange|EQUIDIA LIVE|TV
2670500:2b00|Orange|EUROSPORT 2|TV
2680500:447b|Orange|EUROSPORT HD|TV
2690500:012e|Orange|France 2 HD|TV
2700500:012f|Orange|France 3|TV
2710500:013a|Orange|France 4|TV
2720500:0131|Orange|France 5|TV
2730500:01a3|Orange|France O|TV
2740500:01f8|Orange|Game ONE|TV
2750500:445e|Orange|GOLF CHANNEL|TV
2760500:01a2|Orange|Gulli|TV
2770500:4461|Orange|HD1|TV
2780500:2afe|Orange|HISTOIRE|TV
2790500:4469|Orange|I TELE|TV
2800500:2b02|Orange|KZ TV|TV
2810500:1fb8|Orange|L'EQUIPE|TV
2820500:1fb1|Orange|LCI|TV
2830500:0139|Orange|LCP|TV
2840500:0132|Orange|M6 HD|TV
2850500:2afb|Orange|M6 MUSIC|TV
2860500:1fae|Orange|MCM|TV
2870500:2afc|Orange|MCM POP|TV
2880500:2afd|Orange|MCM TOP|TV
2890500:2af9|Orange|MCS TENNIS|TV
2900500:1fb7|Orange|MELODY|TV
2910500:1fbb|Orange|MOTORVISION|TV
2920500:2aff|Orange|NATIONAL GEOGRAPHIC|TV
2930500:0138|Orange|NRJ12|TV
2940500:0137|Orange|NT1|TV
2950500:4463|Orange|NUMERO 23|TV
2960500:1fab|Orange|OCS CHOC|TV
2970500:1faa|Orange|OCS CITY|TV
2980500:4478|Orange|OCS CITY HD|TV
2990500:1fad|Orange|OCS GEANT|TV
3000500:1fc2|Orange|OCS MAX HD|TV
3010500:1fb2|Orange|PARIS PREMIERE|TV
3020500:1fa8|Orange|PIWI+|TV
3030500:4464|Orange|RMC DECOUVERTE|TV
3040500:01c3|Orange|RTL9|TV
3050500:2b01|Orange|SPORT 365|TV
3060500:4460|Orange|Stylia|TV
3070500:4479|Orange|TCM CINEMA HD|TV
3080500:1fb0|Orange|TELETOON+|TV
3090500:012d|Orange|TF1 HD|TV
3100500:0136|Orange|TMC|TV
3110500:01f5|Orange|Trace Sport SD|TV
3120500:13f1|Orange|TRACE TV|TV
3130500:1fa5|Orange|TV BREIZH|TV
3140500:01d2|Orange|Téva|TV
3150500:1fa7|Orange|USHUAIA SD|TV
3160500:0135|Orange|W9|TV
317################## OrangePL #####################
3180500:1c94|OrangePL|FTA|TV
3190500:32f0|OrangePL|FTA|TV
3200500:32fc|OrangePL|FTA|TV
3210500:1134|OrangePL|4fun.TV|TV
3220500:0003|OrangePL|13 Ulica (Street) Poland|TV
3230500:3781|OrangePL|ALE KINO+ HD|TV
3240500:379f|OrangePL|Ale kino+ HD|TV
3250500:1402|OrangePL|ANIMAL PLANET|TV
3260500:3b66|OrangePL|Animal Planet HD|TV
3270500:1c87|OrangePL|AXN Black|TV
3280500:0c25|OrangePL|AXN HD|TV
3290500:3e24|OrangePL|AXN Spin HD|TV
3300500:1c86|OrangePL|AXN White|TV
3310500:439d|OrangePL|Baby TV|TV
3320500:390d|OrangePL|BBC CBeebies Poland|TV
3330500:390a|OrangePL|BBC Entertainment Poland|TV
3340500:0e06|OrangePL|BBC HD|TV
3350500:0e08|OrangePL|BBC Knowledge HD|TV
3360500:390b|OrangePL|BBC Knowledge Poland|TV
3370500:390c|OrangePL|BBC Lifestyle Poland|TV
3380500:2906|OrangePL|Boomerang|TV
3390500:377a|OrangePL|CANAL+ FAMILY2 HD|TV
3400500:377b|OrangePL|CANAL+ FAMILY HD|TV
3410500:3782|OrangePL|CANAL+ FILM2 HD|TV
3420500:3779|OrangePL|CANAL+ FILM HD|TV
3430500:32dc|OrangePL|CANAL+ HD|TV
3440500:32de|OrangePL|CANAL+ SPORT HD|TV
3450500:1d2b|OrangePL|Cartoon Network|TV
3460500:4282|OrangePL|CBS Action|TV
3470500:1406|OrangePL|CBS Drama|TV
3480500:290b|OrangePL|CBS Europa|TV
3490500:1407|OrangePL|CBS Reality|TV
3500500:0004|OrangePL|CC Family|TV
3510500:0c29|OrangePL|Cinemax 2 HD|TV
3520500:0c26|OrangePL|Cinemax 2 HD|TV
3530500:3b67|OrangePL|Cinemax HD|TV
3540500:1d21|OrangePL|CN/TCM|TV
3550500:2011|OrangePL|CNNi|TV
3560500:000a|OrangePL|Comedy Central Polska|TV
3570500:1c9c|OrangePL|Crime and Investigation nc+|TV
3580500:3d55|OrangePL|D. SCIENCE|TV
3590500:4280|OrangePL|Da Vinci Learning|TV
3600500:1c8c|OrangePL|Disco Polo Music|TV
3610500:1c93|OrangePL|Discovery|TV
3620500:3ab8|OrangePL|Discovery HD|TV
3630500:0db2|OrangePL|Discovery Historia|TV
3640500:3914|OrangePL|Discovery ID Poland|TV
3650500:3d57|OrangePL|Discovery Turbo Xtra|TV
3660500:3a9c|OrangePL|Discovery Turbo Xtra HD|TV
3670500:1d2a|OrangePL|Disney Channel|TV
3680500:2938|OrangePL|Disney Junior|TV
3690500:1cb5|OrangePL|Disney XD|TV
3700500:3780|OrangePL|DOMO+ HD|TV
3710500:427f|OrangePL|E!|TV
3720500:3e25|OrangePL|Eurosport HD|TV
3730500:1c89|OrangePL|Extreme Sports|TV
3740500:1c88|OrangePL|Fightbox|TV
3750500:3d61|OrangePL|Filmbox|TV
3760500:3d65|OrangePL|Filmbox Action|TV
3770500:3d60|OrangePL|Filmbox Extra|TV
3780500:3d62|OrangePL|Filmbox Family|TV
3790500:32e1|OrangePL|FILMBOX HD|TV
3800500:0c27|OrangePL|FOX HD|TV
3810500:1ccf|OrangePL|FoxLife|TV
3820500:0c1f|OrangePL|FoxLife HD|TV
3830500:114d|OrangePL|HBO|TV
3840500:114f|OrangePL|HBO2|TV
3850500:0dd7|OrangePL|HBO2 HD|TV
3860500:0e09|OrangePL|HBO2 HD|TV
3870500:1150|OrangePL|HBO COMEDY|TV
3880500:0dd8|OrangePL|HBO COMEDY HD|TV
3890500:0e0a|OrangePL|HBO COMEDY HD|TV
3900500:0c21|OrangePL|HBO HD|TV
3910500:0c20|OrangePL|HBO HD|TV
3920500:3a9b|OrangePL|ID HD|TV
3930500:13f0|OrangePL|KINO POLSKA|TV
3940500:0dae|OrangePL|Kino Polska Muzyka|TV
3950500:377f|OrangePL|KUCHNIA+ HD|TV
3960500:10dc|OrangePL|Mango 24|TV
3970500:3ab7|OrangePL|MGM HD|TV
3980500:32fe|OrangePL|MINIMINI+ HD|TV
3990500:32e0|OrangePL|MINIMINI+ HD|TV
4000500:0db4|OrangePL|Motowizja TV|TV
4010500:0015|OrangePL|MTV Live HD|TV
4020500:0001|OrangePL|MTV Live HD|TV
4030500:2909|OrangePL|MTV Rocks|TV
4040500:3b65|OrangePL|Nat Geo Wild HD|TV
4050500:3d5e|OrangePL|NATIONAL GEO|TV
4060500:32df|OrangePL|NATIONAL GEO HD|TV
4070500:000b|OrangePL|Nickelodeon|TV
4080500:001f|OrangePL|Nickelodeon HD|TV
4090500:001e|OrangePL|Nick Jr.|TV
4100500:3ab9|OrangePL|nSport+|TV
4110500:116a|OrangePL|nSport+|TV
4120500:1138|OrangePL|nSport+|TV
4130500:3b6a|OrangePL|nSport 36|TV
4140500:3b6b|OrangePL|nSport 37|TV
4150500:3d5f|OrangePL|Orange Sport|TV
4160500:377e|OrangePL|Planete+ HD|TV
4170500:332d|OrangePL|Polsat|TV
4180500:3336|OrangePL|Polsat2|TV
4190500:3346|OrangePL|Polsat Cafe|TV
4200500:3332|OrangePL|Polsat Cafe|TV
4210500:3334|OrangePL|Polsat Film|TV
4220500:3e1e|OrangePL|Polsat Film HD|TV
4230500:0c23|OrangePL|Polsat HD|TV
4240500:290c|OrangePL|Polsat Jim Jam|TV
4250500:3353|OrangePL|Polsat News|TV
4260500:3335|OrangePL|Polsat News|TV
4270500:3333|OrangePL|Polsat News 2|TV
4280500:3e23|OrangePL|Polsat News HD|TV
4290500:332e|OrangePL|Polsat Play|TV
4300500:1c85|OrangePL|Polsat Romans|TV
4310500:2912|OrangePL|Polsat Sport News|TV
4320500:2904|OrangePL|Polsat Volleyball 1|TV
4330500:3e26|OrangePL|Polsat Volleyball 1 HD|TV
4340500:4277|OrangePL|Polsat Volleyball 2|TV
4350500:4278|OrangePL|Polsat Volleyball 3|TV
4360500:3d64|OrangePL|POLSAT VOLLEYBALL 4|TV
4370500:4279|OrangePL|Polsat Volleyball 4|TV
4380500:3dc5|OrangePL|Puls 2|TV
4390500:34c7|OrangePL|RBL.TV|TV
4400500:3dc4|OrangePL|ReligiaTV|TV
4410500:3abe|OrangePL|Romance TV|TV
4420500:3adc|OrangePL|Romance TV|TV
4430500:0002|OrangePL|Sci Fi Poland|TV
4440500:0dc0|OrangePL|Sport Klub|TV
4450500:427b|OrangePL|Stopklatka TV|TV
4460500:3e1d|OrangePL|Sundance HD|TV
4470500:2919|OrangePL|Superstacja|TV
4480500:379b|OrangePL|teleTOON+ HD|TV
4490500:377d|OrangePL|teleTOON+ HD|TV
4500500:3e21|OrangePL|TLC HD|TV
4510500:3915|OrangePL|TLC Poland|TV
4520500:2918|OrangePL|Travel|TV
4530500:10dd|OrangePL|TTV|TV
4540500:1d2c|OrangePL|Turner Classic Movies|TV
4550500:332f|OrangePL|TV4|TV
4560500:290e|OrangePL|TV6|TV
4570500:2982|OrangePL|TV DISCO|TV
4580500:10d7|OrangePL|TVN|TV
4590500:3dd3|OrangePL|TVN 7 HD|TV
4600500:10d8|OrangePL|TVN 24|TV
4610500:10e2|OrangePL|TVN 24 Biznes i Swiat|TV
4620500:3dd2|OrangePL|TVN 24 HD|TV
4630500:3dcd|OrangePL|TVN HD|TV
4640500:10de|OrangePL|TVN METEO|TV
4650500:10d9|OrangePL|TVN Siedem|TV
4660500:10e0|OrangePL|TVN Style|TV
4670500:3dce|OrangePL|TVN Style HD|TV
4680500:3dcf|OrangePL|TVN Style HD|TV
4690500:10df|OrangePL|TVN Turbo|TV
4700500:3dd0|OrangePL|TVN Turbo HD|TV
4710500:3dd1|OrangePL|TVN Turbo HD|TV
4720500:12c7|OrangePL|TVP 1|TV
4730500:3abd|OrangePL|TVP 1 HD|TV
4740500:12c8|OrangePL|TVP 2|TV
4750500:0c22|OrangePL|TVP 2 HD|TV
4760500:0db5|OrangePL|TVP ABC|TV
4770500:3b62|OrangePL|TVP HD|TV
4780500:0dc4|OrangePL|TVP Historia|TV
4790500:13f6|OrangePL|TVP INFO|TV
4800500:1417|OrangePL|TVP Kultura|TV
4810500:13ed|OrangePL|TV POLONIA|TV
4820500:13fb|OrangePL|TVP Regionalna|TV
4830500:4288|OrangePL|TVP Rozrywka|TV
4840500:3d70|OrangePL|TVP SERIALE|TV
4850500:3d5c|OrangePL|TVP SERIALE|TV
4860500:3d58|OrangePL|TVP SPORT|TV
4870500:0db1|OrangePL|TVP Sport HD|TV
4880500:1416|OrangePL|TV PULS|TV
4890500:13f8|OrangePL|TV PULS|TV
4900500:13ee|OrangePL|TVS|TV
4910500:3e20|OrangePL|Universal HD|TV
4920500:0007|OrangePL|VH1|TV
4930500:0006|OrangePL|Viacom Blink!|TV
4940500:0005|OrangePL|VIVA Polska|TV
4950500:0db3|OrangePL|Zest TV|TV
496################### PolSat ######################
4971803,1861:2913|Polsat|FTA|TV
4981803,1861:1c94|Polsat|FTA|TV
4991803,1861:2954|Polsat|FTA|TV
5001803,1861:3b99|Polsat|FTA|TV
5011803,1861:1134|Polsat|4fun.TV|TV
5021803,1861:0003|Polsat|13 Ulica (Street) Poland|TV
5031803,1861:13f4|Polsat|5108|TV
5041803,1861:1402|Polsat|ANIMAL PLANET|TV
5051803,1861:3b66|Polsat|Animal Planet HD|TV
5061803,1861:290f|Polsat|ATM Rozrywka TV|TV
5071803,1861:1c96|Polsat|AXN|TV
5081803,1861:1c87|Polsat|AXN Black|TV
5091803,1861:0c25|Polsat|AXN HD|TV
5101803,1861:3e24|Polsat|AXN Spin HD|TV
5111803,1861:1c86|Polsat|AXN White|TV
5121803,1861:3e4e|Polsat|B|TV
5131803,1861:390d|Polsat|BBC CBeebies Poland|TV
5141803,1861:390a|Polsat|BBC Entertainment Poland|TV
5151803,1861:0e06|Polsat|BBC HD|TV
5161803,1861:390b|Polsat|BBC Knowledge Poland|TV
5171803,1861:390c|Polsat|BBC Lifestyle Poland|TV
5181803,1861:2906|Polsat|Boomerang|TV
5191803,1861:1d2b|Polsat|Cartoon Network|TV
5201803,1861:4282|Polsat|CBS Action|TV
5211803,1861:1406|Polsat|CBS Drama|TV
5221803,1861:290b|Polsat|CBS Europa|TV
5231803,1861:1407|Polsat|CBS Reality|TV
5241803,1861:0004|Polsat|CC Family|TV
5251803,1861:141a|Polsat|CINEMAX|TV
5261803,1861:0c29|Polsat|Cinemax 2 HD|TV
5271803,1861:0c26|Polsat|Cinemax 2 HD|TV
5281803,1861:3b67|Polsat|Cinemax HD|TV
5291803,1861:1d21|Polsat|CN/TCM|TV
5301803,1861:2011|Polsat|CNNi|TV
5311803,1861:000a|Polsat|Comedy Central Polska|TV
5321803,1861:0016|Polsat|Consumer Cam|TV
5331803,1861:2960|Polsat|CP_download_D4|TV
5341803,1861:1c9d|Polsat|Crime + Investigation|TV
5351803,1861:1c9c|Polsat|Crime and Investigation nc+|TV
5361803,1861:3d55|Polsat|D. SCIENCE|TV
5371803,1861:4280|Polsat|Da Vinci Learning|TV
5381803,1861:1c8e|Polsat|Disco Polo Music|TV
5391803,1861:1c8c|Polsat|Disco Polo Music|TV
5401803,1861:1c93|Polsat|Discovery|TV
5411803,1861:3ab8|Polsat|Discovery HD|TV
5421803,1861:3914|Polsat|Discovery ID Poland|TV
5431803,1861:3d57|Polsat|Discovery Turbo Xtra|TV
5441803,1861:1d2a|Polsat|Disney Channel|TV
5451803,1861:2938|Polsat|Disney Junior|TV
5461803,1861:1cb5|Polsat|Disney XD|TV
5471803,1861:293c|Polsat|Dla Abonentow|TV
5481803,1861:427f|Polsat|E!|TV
5491803,1861:2937|Polsat|EDCPH|TV
5501803,1861:35ff|Polsat|ESP2 Biava|TV
5511803,1861:35ea|Polsat|ESP2 Dutch|TV
5521803,1861:3616|Polsat|ESP2 German|TV
5531803,1861:35ed|Polsat|ESP2 Greek|TV
5541803,1861:35e9|Polsat|ESP2 Int'l|TV
5551803,1861:35fe|Polsat|ESP2 Italy|TV
5561803,1861:3637|Polsat|ESP2 NE Bulgarian|TV
5571803,1861:3639|Polsat|ESP2 NE Czech|TV
5581803,1861:363a|Polsat|ESP2 NE Danish|TV
5591803,1861:3643|Polsat|ESP2 NE Dutch|TV
5601803,1861:363f|Polsat|ESP2 NE Hungary|TV
5611803,1861:3635|Polsat|ESP2 NE Intl|TV
5621803,1861:3642|Polsat|ESP2 NE Norwegian|TV
5631803,1861:3636|Polsat|ESP2 NE Polish|TV
5641803,1861:3640|Polsat|ESP2 NE Romania|TV
5651803,1861:363b|Polsat|ESP2 NE Russian|TV
5661803,1861:3638|Polsat|ESP2 NE Serbian|TV
5671803,1861:363c|Polsat|ESP2 NE Swedish|TV
5681803,1861:363e|Polsat|ESP2 NE UPC|TV
5691803,1861:35fd|Polsat|ESP2 Portuguese|TV
5701803,1861:35f5|Polsat|ESP2 Rus|TV
5711803,1861:3617|Polsat|ESP2 Serbia|TV
5721803,1861:35ec|Polsat|ESP2 Test|TV
5731803,1861:3613|Polsat|ESP2 Turk|TV
5741803,1861:3618|Polsat|ESP Biava|TV
5751803,1861:3612|Polsat|ESP Bulgarian|TV
5761803,1861:3611|Polsat|ESP Cyprus|TV
5771803,1861:360f|Polsat|ESP Czech|TV
5781803,1861:3609|Polsat|ESP Dutch|TV
5791803,1861:363d|Polsat|ESP ECH|TV
